大家好!今天我们来聊聊基于Heiken Ashi指标的交易顾问(EA)。这个系统在外汇交易中表现如何呢?我们一起来看看!
适用交易对与时间框架:EURAUD -- H1
策略测试报告 |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 294) |
||||||||||||
设置 |
||||||||||||
| 专家顾问: | HA_kEA | |||||||||||
| 交易品种: | EURAUD | |||||||||||
| 时间周期: | H1 (2010.07.18 - 2010.07.24) | |||||||||||
| 输入参数: | P=100 | |||||||||||
| 经纪商: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
| 货币: | 美元 | |||||||||||
| 初始存款: | 3,000.00 | |||||||||||
结果 |
||||||||||||
| 条形图: | 120 | Ticks: | 378,767 | |||||||||
| 总净利润: | -2,047.37 | 总利润: | 1,174.25 | 总亏损: | -3,221.62 | |||||||
| 利润因子: | 0.36 | 预期收益: | -292.48 | |||||||||
| 回收因子: | -0.37 | Sharpe比率: | -1.62 | |||||||||
| 余额回撤: | ||||||||||||
| 余额绝对回撤: | 2,047.37 | 最大余额回撤: | 2,627.45 (73.39%) | 相对余额回撤: | 73.39% (2,627.45) | |||||||
| 净值回撤: | ||||||||||||
| 净值绝对回撤: | 2,301.38 | 最大净值回撤: | 5,472.90 (88.68%) | 相对净值回撤: | 88.68% (5,472.90) | |||||||
| 总交易次数: | 7 | 空头头寸(盈利%): | 5 (40.00%) | 多头头寸(盈利%): | 2 (0.00%) | |||||||
| 盈利交易(占总数%): | 2 (28.57%) | 亏损交易(占总数%): | 5 (71.43%) | |||||||||
| 最大盈利交易: | 1,031.31 | 最大亏损交易: | -891.96 | |||||||||
| 平均盈利交易: | 587.13 | 平均亏损交易: | -644.32 | |||||||||
| 最大连续盈利($): | 1 (1,031.31) | 最大连续亏损($): | 3 (-2,558.97) | |||||||||
| 最大连续盈利计数: | 1,031.31 (1) | 最大连续亏损计数: | -2,558.97 (3) | |||||||||
| 平均连续盈利: | 1 | 平均连续亏损: | 2 | |||||||||
|
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
