Uji Dulu... $5000 Berubah Menjadi $243K dalam 3 Bulan. Pembangun Diperlukan, Belum Selesai.
Laporan Pengujian Strategi
The MasterMind
AlpariUS-Demo (Build 216)
| Simbol | EURUSD (Euro berbanding Dolar AS) | ||||
| Tempoh | 5 Minit (M5) 2008.03.31 00:00 - 2008.06.19 07:30 (2008.03.30 - 2008.07.01) | ||||
| Model | Setiap tick (kaedah paling tepat berdasarkan semua kerangka masa yang tersedia) | ||||
| Parameter | Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Tetapan Indikator"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Kuning; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485; | ||||
| Bar dalam ujian | 17601 | Ticks dimodelkan | 587455 | Kualiti pemodelan | 65.18% |
| Kesilapan carta tidak sepadan | 62 | ||||
| Deposit awal | 5000.00 | ||||
| Jumlah keuntungan bersih | 243061.68 | Keuntungan kasar | 300660.90 | Kerugian kasar | -57599.22 |
| Faktor keuntungan | 5.22 | Bayaran yang dijangkakan | 15191.35 | ||
| Penarikan balik mutlak | 4202.40 | Penarikan balik maksimum | 182004.27 (47.03%) | Penarikan balik relatif | 90.11% (163677.74) |
| Jumlah dagangan | 16 | Posisi pendek (menang %) | 8 (75.00%) | Posisi panjang (menang %) | 8 (100.00%) |
| Dagangan menguntungkan (% dari jumlah) | 14 (87.50%) | Dagangan rugi (% dari jumlah) | 2 (12.50%) | ||
| Dagangan | keuntungan terbesar | 71525.61 | kerugian dagangan | -54596.85 | |
| Purata | dagangan keuntungan | 21475.78 | dagangan rugi | -28799.61 | |
| Maksimum | menang berturut-turut (keuntungan dalam wang) | 9 (279697.49) | kerugian berturut-turut (kerugian dalam wang) | 1 (-54596.85) | |
| Maksimum | keuntungan berturut-turut (bilangan kemenangan) | 279697.49 (9) | kerugian berturut-turut (bilangan kerugian) | -54596.85 (1) | |
| Purata | menang berturut-turut | 7 | kerugian berturut-turut | 1 | |

| # | Waktu | Jenis | Pesanan | Saiz | Harga | S / L | T / P | Keuntungan | Baki |
| 1 | 2008.03.31 20:50 | beli | 1 | 1.60 | 1.5774 | 1.3774 | 0.0000 | ||
| 2 | 2008.04.09 19:00 | tutup | 1 | 1.60 | 1.5855 | 1.3774 | 0.0000 | 1334.88 | 6334.88 |
| 3 | 2008.04.09 19:00 | jual | 2 | 2.10 | 1.5856 | 1.7856 | 0.0000 | ||
| 4 | 2008.04.10 18:45 | tutup | 2 | 2.10 | 1.5729 | 1.7856 | 0.0000 | 2608.41 | 8943.29 |
| 5 | 2008.04.10 18:45 | beli | 3 | 3.00 | 1.5730 | 1.3730 | 0.0000 | ||
| 6 | 2008.04.11 04:45 | tutup | 3 | 3.00 | 1.5773 | 1.3730 | 0.0000 | 1298.10 | 10241.39 |
| 7 | 2008.04.11 04:46 | jual | 4 | 3.40 | 1.5772 | 1.7772 | 0.0000 | ||
| 8 | 2008.05.12 05:55 | tutup | 4 | 3.40 | 1.5405 | 1.7772 | 0.0000 | 11561.02 | 21802.41 |
| 9 | 2008.05.12 05:55 | beli | 5 | 7.30 | 1.5404 | 1.3404 | 0.0000 | ||
| 10 | 2008.05.12 12:50 | tutup | 5 | 7.30 | 1.5461 | 1.3404 | 0.0000 | 4161.00 | 25963.41 |
| 11 | 2008.05.12 12:50 | jual | 6 | 8.70 | 1.5462 | 1.7462 | 0.0000 | ||
| 12 | 2008.05.19 17:20 | tutup | 6 | 8.70 | 1.5490 | 1.7462 | 0.0000 | -3002.37 | 22961.04 |
| 13 | 2008.05.19 17:20 | beli | 7 | 7.70 | 1.5489 | 1.3489 | 0.0000 | ||
| 14 | 2008.05.21 22:10 | tutup | 7 | 7.70 | 1.5789 | 1.3489 | 0.0000 | 23141.58 | 46102.62 |
| 15 | 2008.05.21 22:10 | jual | 8 | 15.40 | 1.5788 | 1.7788 | 0.0000 | ||
| 16 | 2008.05.27 22:05 | tutup | 8 | 15.40 | 1.5684 | 1.7788 | 0.0000 | 15156.68 | 61259.30 |
| 17 | 2008.05.27 22:05 | beli | 9 | 20.50 | 1.5685 | 1.3685 | 0.0000 | ||
| 18 | 2008.05.28 09:20 | tutup | 9 | 20.50 | 1.5750 | 1.3685 | 0.0000 | 13380.35 | 74639.65 |
| 19 | 2008.05.28 09:20 | jual | 10 | 25.00 | 1.5751 | 1.7751 | 0.0000 | ||
| 20 | 2008.05.29 18:10 | tutup | 10 | 25.00 | 1.5517 | 1.7751 | 0.0000 | 57802.50 | 132442.15 |
| 21 | 2008.05.29 18:10 | beli | 11 | 44.40 | 1.5518 | 1.3518 | 0.0000 | ||
| 22 | 2008.06.05 20:15 | tutup | 11 | 44.40 | 1.5581 | 1.3518 | 0.0000 | 28811.16 | 161253.31 |
| 23 | 2008.06.05 20:15 | jual | 12 | 54.10 | 1.5582 | 1.7582 | 0.0000 | ||
| 24 | 2008.06.10 20:45 | tutup | 12 | 54.10 | 1.5447 | 1.7582 | 0.0000 | 71525.61 | 232778.92 |
| 25 | 2008.06.10 20:46 | beli | 13 | 78.10 | 1.5445 | 1.3445 | 0.0000 | ||
| 26 | 2008.06.13 00:30 | tutup | 13 | 78.10 | 1.5466 | 1.3445 | 0.0000 | 17455.35 | 250234.27 |
| 27 | 2008.06.13 00:30 | jual | 14 | 83.90 | 1.5467 | 1.7467 | 0.0000 | ||
| 28 | 2008.06.17 02:15 | tutup | 14 | 83.90 | 1.5465 | 1.7467 | 0.0000 | 117.46 | 250351.73 |
| 29 | 2008.06.17 02:15 | beli | 15 | 84.00 | 1.5464 | 1.3464 | 0.0000 | ||
| 30 | 2008.06.18 19:40 | tutup | 15 | 84.00 | 1.5526 | 1.3464 | 0.0000 | 52306.80 | 302658.53 |
| 31 | 2008.06.18 19:40 | jual | 16 | 101.50 | 1.5527 | 1.7527 | 0.0000 | ||
| 32 | 2008.06.19 07:30 | tutup pada stop | 16 | 101.50 | 1.5578 | 1.7527 | 0.0000 | -54596.85 | 248061.68 |
Siaran berkaitan
- MQL5 Wizard: Cipta Sistem Trading Berdasarkan Pola Morning/Evening Star dan RSI
- Panduan Lengkap MQL5 Wizard untuk Isyarat Dagangan Berdasarkan Morning/Evening Stars dan Stochastic
- MQL5 Wizard: Cipta Isyarat Dagangan Menggunakan Corak Morning/Evening Star dan MFI
- Pemprosesan Pesanan Visual - Sistem Trading untuk MetaTrader 4
- Menggunakan MQL5 Wizard untuk Signal Perdagangan '3 Black Crows/3 White Soldiers' + RSI