รายงานการทดสอบกลยุทธ์
TheMasterMind2
AlpariUS-Demo (Build 216)
| สัญลักษณ์ | EURUSD (ยูโร vs ดอลลาร์สหรัฐ) | ||||
| ช่วงเวลา | 5 นาที (M5) 2008.03.26 00:00 - 2008.06.23 23:55 (2008.03.26 - 2008.06.24) | ||||
| โมเดล | ทุกๆ จุด (วิธีที่แม่นยำที่สุดตามกรอบเวลาที่มีอยู่) | ||||
| พารามิเตอร์ | Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind2"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- การตั้งค่าอินดิเคเตอร์"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485; | ||||
| บาร์ในการทดสอบ | 19210 | จุดที่จำลอง | 645880 | คุณภาพการจำลอง | 64.34% |
| ข้อผิดพลาดของกราฟที่ไม่ตรงกัน | 57 | ||||
| เงินฝากเริ่มต้น | 10,000.00 | ||||
| กำไรสุทธิรวม | 666,081.59 | กำไรขั้นต้น | 677,363.18 | ขาดทุนขั้นต้น | -11,281.59 |
| ปัจจัยกำไร | 60.04 | คาดการณ์ผลตอบแทน | 13,060.42 | ||
| การขาดทุนแบบสัมบูรณ์ | 8,178.20 | การขาดทุนสูงสุด | 479,872.92 (56.12%) | การขาดทุนสัมพัทธ์ | 90.30% (362,204.68) |
| จำนวนการเทรดทั้งหมด | 51 | ตำแหน่งขาย (เปอร์เซ็นต์ชนะ) | 27 (77.78%) | ตำแหน่งซื้อ (เปอร์เซ็นต์ชนะ) | 24 (100.00%) |
| การเทรดที่มีกำไร (% ของทั้งหมด) | 45 (88.24%) | การเทรดที่ขาดทุน (% ของทั้งหมด) | 6 (11.76%) | ||
| การเทรดที่มีกำไรสูงสุด | 65,972.79 | การเทรดที่ขาดทุนสูงสุด | -2,760.80 | ||
| การเทรดที่มีกำไรเฉลี่ย | 15,052.52 | การเทรดที่ขาดทุนเฉลี่ย | -1,880.27 | ||
| การชนะติดต่อกันมากที่สุด (กำไรในเงิน) | 21 (506,188.03) | การขาดทุนติดต่อกันมากที่สุด (ขาดทุนในเงิน) | 3 (-6,689.41) | ||
| กำไรสูงสุดติดต่อกัน (จำนวนการชนะ) | 506,188.03 (21) | การขาดทุนสูงสุดติดต่อกัน (จำนวนการขาดทุน) | -6,689.41 (3) | ||
| เฉลี่ยการชนะติดต่อกัน | 15 | เฉลี่ยการขาดทุนติดต่อกัน | 3 | ||

| # | เวลา | ประเภท | คำสั่ง | ขนาด | ราคา | S / L | T / P | กำไร | ยอดเงิน |
| 1 | 2008.03.26 19:55 | ขาย | 1 | 1.30 | 1.5816 | 1.7816 | 0.0000 | ||
| 2 | 2008.03.26 19:55 | ขาย | 2 | 1.10 | 1.5817 | 1.7817 | 0.0000 | ||
| 3 | 2008.03.26 19:55 | ขาย | 3 | 0.80 | 1.5816 | 1.7816 | 0.0000 | ||
| 4 | 2008.03.31 20:50 | ปิด | 1 | 1.30 | 1.5774 | 1.7816 | 0.0000 | 485.55 | 10,485.55 |
| 5 | 2008.03.31 20:50 | ปิด | 2 | 1.10 | 1.5773 | 1.7817 | 0.0000 | 432.85 | 10,918.40 |
| 6 | 2008.03.31 20:50 | ปิด | 3 | 0.80 | 1.5774 | 1.7816 | 0.0000 | 298.80 | 11,217.20 |
| 7 | 2008.03.31 20:50 | ซื้อ | 4 | 1.50 | 1.5772 | 1.3772 | 0.0000 | ||
| 8 | 2008.03.31 20:50 | ซื้อ | 5 | 1.20 | 1.5773 | 1.3773 | 0.0000 | ||
| 9 | 2008.03.31 20:50 | ซื้อ | 6 | 0.90 | 1.5772 | 1.3772 | 0.0000 | ||
| 10 | 2008.04.09 19:00 | ปิด | 4 | 1.50 | 1.5855 | 1.3772 | 0.0000 | 1,281.45 | 12,498.65 |
| 11 | 2008.04.09 19:00 | ปิด | 5 | 1.20 | 1.5856 | 1.3773 | 0.0000 | 1,025.16 | 13,523.81 |
| 12 | 2008.04.09 19:00 | ปิด | 6 | 0.90 | 1.5855 | 1.3772 | 0.0000 | 768.87 | 14,292.68 |
| 13 | 2008.04.09 19:00 | ขาย | 7 | 1.90 | 1.5856 | 1.7856 | 0.0000 | ||
| 14 | 2008.04.09 19:00 | ขาย | 8 | 1.50 | 1.5857 | 1.7857 | 0.0000 | ||
| 15 | 2008.04.09 19:00 | ขาย | 9 | 1.20 | 1.5856 | 1.7856 | 0.0000 | ||
| 16 | 2008.04.10 18:45 | ปิด | 7 | 1.90 | 1.5729 | 1.7856 | 0.0000 | 2,359.99 | 16,652.67 |
| 17 | 2008.04.10 18:45 | ปิด | 8 | 1.50 | 1.5730 | 1.7857 | 0.0000 | 1,863.15 | 18,515.82 |
| 18 | 2008.04.10 18:45 | ปิด | 9 | 1.20 | 1.5731 | 1.7856 | 0.0000 | 1,466.52 | 19,982.34 |
| 19 | 2008.04.10 18:45 | ซื้อ | 10 | 2.70 | 1.5732 | 1.3732 | 0.0000 | ||
| 20 | 2008.04.10 18:45 | ซื้อ | 11 | 2.10 | 1.5733 | 1.3733 | 0.0000 | ||
| 21 | 2008.04.10 18:45 | ซื้อ | 12 | 1.70 | 1.5734 | 1.3734 | 0.0000 | ||
| 22 | 2008.04.11 04:45 | ปิด | 10 | 2.70 | 1.5773 | 1.3732 | 0.0000 | 1,114.29 | 21,096.63 |
| 23 | 2008.04.11 04:46 | ปิด | 11 | 2.10 | 1.5772 | 1.3733 | 0.0000 | 824.67 | 22,921.30 |
| 24 | 2008.04.11 04:46 | ปิด | 12 | 1.70 | 1.5771 | 1.3734 | 0.0000 | 633.59 | 22,554.89 |
| 25 | 2008.04.11 04:47 | ขาย | 13 | 3.10 | 1.5771 | 1.7771 | 0.0000 | ||
| 26 | 2008.04.11 09:40 | ขาย | 14 | 2.10 | 1.5842 | 1.7842 | 0.0000 | ||
| 27 | 2008.04.11 09:40 | ขาย | 15 | 1.60 | 1.5843 | 1.7843 | 0.0000 | ||
| 28 | 2008.05.12 05:55 | ปิด | 13 | 3.10 | 1.5405 | 1.7771 | 0.0000 | 10,509.93 | 33,064.82 |
| 29 | 2008.05.12 05:55 | ปิด | 14 | 2.10 | 1.5404 | 1.7842 | 0.0000 | 8,631.63 | 41,696.45 |
| 30 | 2008.05.12 05:56 | ปิด | 15 | 1.60 | 1.5405 | 1.7843 | 0.0000 | 6,576.48 | 48,272.93 |
| 31 | 2008.05.12 05:56 | ซื้อ | 16 | 6.70 | 1.5404 | 1.3404 | 0.0000 | ||
| 32 | 2008.05.12 05:56 | ซื้อ | 17 | 5.20 | 1.5405 | 1.3405 | 0.0000 | ||
| 33 | 2008.05.12 05:56 | ซื้อ | 18 | 4.10 | 1.5406 | 1.3406 | 0.0000 | ||
| 34 | 2008.05.12 12:50 | ปิด | 16 | 6.70 | 1.5461 | 1.3404 | 0.0000 | 3,819.00 | 52,091.93 |
| 35 | 2008.05.12 12:50 | ปิด | 17 | 5.20 | 1.5462 | 1.3405 | 0.0000 | 2,964.00 | 55,055.93 |
| 36 | 2008.05.12 12:50 | ปิด | 18 | 4.10 | 1.5461 | 1.3406 | 0.0000 | 2,255.00 | 57,310.93 |
| 37 | 2008.05.12 12:50 | ขาย | 19 | 8.00 | 1.5462 | 1.7462 | 0.0000 | ||
| 38 | 2008.05.12 12:50 | ขาย | 20 | 6.20 | 1.5461 | 1.7461 | 0.0000 | ||
| 39 | 2008.05.12 12:50 | ขาย | 21 | 4.90 | 1.5460 | 1.7460 | 0.0000 | ||
| 40 | 2008.05.19 17:20 | ปิด | 19 | 8.00 | 1.5490 | 1.7462 | 0.0000 | -2,760.80 | 54,550.13 |
| 41 | 2008.05.19 17:20 | ปิด | 20 | 6.20 | 1.5489 | 1.7461 | 0.0000 | -2,139.62 | 52,410.51 |
| 42 | 2008.05.19 17:20 | ปิด | 21 | 4.90 | 1.5490 | 1.7460 | 0.0000 | -1,788.99 | 50,621.52 |
| 43 | 2008.05.19 17:20 | ซื้อ | 22 | 7.00 | 1.5489 | 1.3489 | 0.0000 | ||
| 44 | 2008.05.19 17:20 | ซื้อ | 23 | 5.50 | 1.5490 | 1.3490 | 0.0000 | ||
| 45 | 2008.05.19 17:20 | ซื้อ | 24 | 4.30 | 1.5491 | 1.3491 | 0.0000 | ||
| 46 | 2008.05.21 22:10 | ปิด | 22 | 7.00 | 1.5789 | 1.3489 | 0.0000 | 21,037.80 | 71,659.32 |
| 47 | 2008.05.21 22:10 | ปิด | 23 | 5.50 | 1.5788 | 1.3490 | 0.0000 | 16,419.70 | 88,079.02 |
| 48 | 2008.05.21 22:10 | ปิด | 24 | 4.30 | 1.5789 | 1.3491 | 0.0000 | 12,837.22 | 100,916.24 |
| 49 | 2008.05.21 22:10 | ขาย | 25 | 14.10 | 1.5790 | 1.7790 | 0.0000 | ||
| 50 | 2008.05.21 22:11 | ขาย | 26 | 10.90 | 1.5789 | 1.7789 | 0.0000 | ||
| 51 | 2008.05.21 22:11 | ขาย | 27 | 8.50 | 1.5790 | 1.7790 | 0.0000 | ||
| 52 | 2008.05.27 22:05 | ปิด | 25 | 14.10 | 1.5684 | 1.7790 | 0.0000 | 14,159.22 | 115,075.46 |
| 53 | 2008.05.27 22:05 | ปิด | 26 | 10.90 | 1.5685 | 1.7789 | 0.0000 | 10,727.78 | 125,803.24 |
| 54 | 2008.05.27 22:05 | ปิด | 27 | 8.50 | 1.5686 | 1.7790 | 0.0000 | 8,365.70 | 134,168.94 |
| 55 | 2008.05.27 22:05 | ซื้อ | 28 | 18.70 | 1.5685 | 1.3685 | 0.0000 | ||
| 56 | 2008.05.27 22:06 | ซื้อ | 29 | 14.60 | 1.5686 | 1.3686 | 0.0000 | ||
| 57 | 2008.05.27 22:06 | ซื้อ | 30 | 11.40 | 1.5687 | 1.3687 | 0.0000 | ||
| 58 | 2008.05.28 09:20 | ปิด | 28 | 18.70 | 1.5750 | 1.3685 | 0.0000 | 12,205.49 | 146,374.43 |
| 59 | 2008.05.28 09:20 | ปิด | 29 | 14.60 | 1.5751 | 1.3686 | 0.0000 | 9,529.42 | 155,903.85 |
| 60 | 2008.05.28 09:20 | ปิด | 30 | 11.40 | 1.5750 | 1.3687 | 0.0000 | 7,212.78 | 163,116.63 |
| 61 | 2008.05.28 09:20 | ขาย | 31 | 22.80 | 1.5751 | 1.7751 | 0.0000 | ||
| 62 | 2008.05.28 09:20 | ขาย | 32 | 17.60 | 1.5752 | 1.7752 | 0.0000 | ||
| 63 | 2008.05.28 09:20 | ขาย | 33 | 13.80 | 1.5751 | 1.7751 | 0.0000 | ||
| 64 | 2008.05.29 18:10 | ปิด | 31 | 22.80 | 1.5517 | 1.7751 | 0.0000 | 52,715.88 | 215,832.51 |
| 65 | 2008.05.29 18:10 | ปิด | 32 | 17.60 | 1.5518 | 1.7752 | 0.0000 | 40,692.96 | 256,525.47 |
| 66 | 2008.05.29 18:10 | ปิด | 33 | 13.80 | 1.5515 | 1.7751 | 0.0000 | 32,182.98 | 288,708.45 |
| 67 | 2008.05.29 18:10 | ซื้อ | 34 | 40.30 | 1.5512 | 1.3512 | 0.0000 | ||
| 68 | 2008.05.29 18:10 | ซื้อ | 35 | 31.50 | 1.5513 | 1.3513 | 0.0000 | ||
| 69 | 2008.05.29 18:10 | ซื้อ | 36 | 24.30 | 1.5510 | 1.3510 | 0.0000 | ||
| 70 | 2008.06.05 20:15 | ปิด | 34 | 40.30 | 1.5581 | 1.3512 | 0.0000 | 28,568.67 | 317,277.12 |
| 71 | 2008.06.05 20:15 | ปิด | 35 | 31.50 | 1.5582 | 1.3513 | 0.0000 | 22,330.35 | 339,607.47 |
| 72 | 2008.06.05 20:15 | ปิด | 36 | 24.30 | 1.5581 | 1.3510 | 0.0000 | 17,712.27 | 357,319.74 |
| 73 | 2008.06.05 20:15 | ขาย | 37 | 49.90 | 1.5582 | 1.7582 | 0.0000 | ||
| 74 | 2008.06.05 20:16 | ขาย | 38 | 39.00 | 1.5581 | 1.7581 | 0.0000 | ||
| 75 | 2008.06.05 20:16 | ขาย | 39 | 30.70 | 1.5578 | 1.7578 | 0.0000 | ||
| 76 | 2008.06.10 20:45 | ปิด | 37 | 49.90 | 1.5447 | 1.7582 | 0.0000 | 65,972.79 | 423,292.53 |
| 77 | 2008.06.10 20:46 | ปิด | 38 | 39.00 | 1.5445 | 1.7581 | 0.0000 | 51,951.90 | 475,244.43 |
| 78 | 2008.06.10 20:47 | ปิด | 39 | 30.70 | 1.5443 | 1.7578 | 0.0000 | 40,588.47 | 515,832.90 |
| 79 | 2008.06.10 20:47 | ซื้อ | 40 | 72.10 | 1.5445 | 1.3445 | 0.0000 | ||
| 80 | 2008.06.10 20:47 | ซื้อ | 41 | 56.10 | 1.5443 | 1.3443 | 0.0000 | ||
| 81 | 2008.06.10 20:48 | ซื้อ | 42 | 43.70 | 1.5442 | 1.3442 | 0.0000 | ||
| 82 | 2008.06.13 00:30 | ปิด | 40 | 72.10 | 1.5466 | 1.3445 | 0.0000 | 16,114.35 | 531,947.25 |
| 83 | 2008.06.13 00:30 | ปิด | 41 | 56.10 | 1.5467 | 1.3443 | 0.0000 | 14,221.35 | 546,168.60 |
| 84 | 2008.06.13 00:30 | ปิด | 42 | 43.70 | 1.5465 | 1.3442 | 0.0000 | 10,640.95 | 556,809.55 |
| 85 | 2008.06.13 00:31 | ขาย | 43 | 77.80 | 1.5464 | 1.7464 | 0.0000 | ||
| 86 | 2008.06.13 00:31 | ขาย | 44 | 60.70 | 1.5465 | 1.7465 | 0.0000 | ||
| 87 | 2008.06.13 00:31 | ขาย | 45 | 47.80 | 1.5463 | 1.7463 | 0.0000 | ||
| 88 | 2008.06.17 02:15 | ปิด | 43 | 77.80 | 1.5465 | 1.7464 | 0.0000 | -2,225.08 | 554,584.47 |
| 89 | 2008.06.17 02:15 | ปิด | 44 | 60.70 | 1.5464 | 1.7465 | 0.0000 | -522.02 | 554,062.45 |
| 90 | 2008.06.17 02:15 | ปิด | 45 | 47.80 | 1.5465 | 1.7463 | 0.0000 | -1,845.08 | 552,217.37 |
| 91 | 2008.06.17 02:16 | ซื้อ | 46 | 77.20 | 1.5464 | 1.3464 | 0.0000 | ||
| 92 | 2008.06.17 02:18 | ซื้อ | 47 | 60.40 | 1.5465 | 1.3465 | 0.0000 | ||
| 93 | 2008.06.17 02:19 | ซื้อ | 48 | 47.00 | 1.5464 | 1.3464 | 0.0000 | ||
| 94 | 2008.06.18 19:40 | ปิด | 46 | 77.20 | 1.5526 | 1.3464 | 0.0000 | 48,072.44 | 600,289.81 |
| 95 | 2008.06.18 19:40 | ปิด | 47 | 60.40 | 1.5527 | 1.3465 | 0.0000 | 37,611.08 | 637,900.89 |
| 96 | 2008.06.18 19:40 | ปิด | 48 | 47.00 | 1.5526 | 1.3464 | 0.0000 | 29,266.90 | 667,167.79 |
| 97 | 2008.06.18 19:40 | ขาย | 49 | 93.30 | 1.5525 | 1.7525 | 0.0000 | ||
| 98 | 2008.06.18 19:40 | ขาย | 50 | 72.50 | 1.5527 | 1.7527 | 0.0000 | ||
| 99 | 2008.06.18 19:41 | ขาย | 51 | 57.00 | 1.5525 | 1.7525 | 0.0000 | ||
| 100 | 2008.06.23 23:59 | ปิดที่จุดหยุด | 51 | 57.00 | 1.5517 | 1.7525 | 0.0000 | 1,909.50 | 669,077.29 |
| 101 | 2008.06.23 23:59 | ปิดที่จุดหยุด | 50 | 72.50 | 1.5517 | 1.7527 | 0.0000 | 3,878.75 | 672,956.04 |
| 102 | 2008.06.23 23:59 | ปิดที่จุดหยุด | 49 | 93.30 | 1.5517 | 1.7525 | 0.0000 | 3,125.55 | 676,081.59 |
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
- JS-Chaos: ระบบเทรดอัจฉริยะสำหรับ MetaTrader 5
- Dematus: ระบบเทรดอัจฉริยะสำหรับ MetaTrader 5
- MQL5 Wizard: ระบบเทรดสัญญาณจาก Hammer/Hanging Man + MFI บน MetaTrader 5
- การสร้าง Expert Advisor ด้วย MQL5 Wizard: สัญญาณการเทรดจาก Morning/Evening Stars + RSI
- MQL5 Wizard: สร้างสัญญาณเทรดจาก Bullish Harami/Bearish Harami + Stochastic สำหรับ MetaTrader 5