Laporan Ujian Strategi
Sidus V1
Alpari-Demo (Build 217)
| Simbol | EURUSD (Euro vs Dolar AS) | ||||
| Tempoh | 1 Jam (H1) 2001.01.01 00:00 - 2008.08.19 23:00 (2001.01.01 - 2008.08.20) | ||||
| Model | Setiap tick (metode paling tepat berdasarkan semua kerangka waktu yang tersedia) | ||||
| Parameter | FastEMA=23; SlowEMA=62; FastEMA2=18; SlowEMA2=54; RSIPeriod=67; RSIPeriod2=97; b1=63; c1=59; b12=-57; c12=60; pipdiffCurrent2=24; rsi_sig2=-97; tp=95; st=100; tp2=17; st2=69; Lots=0.5; | ||||
| Bar dalam ujian |
48521 | Tick yang dimodelkan |
15207623 | Kualiti pemodelan |
90.00% |
| Kesalahan carta tidak sepadan | 3 | ||||
| Deposit awal |
10000.00 | ||||
| Jumlah keuntungan bersih |
31865.70 | Keuntungan kasar |
250274.20 | Kerugian kasar |
-218408.50 |
| Faktor keuntungan |
1.15 | Bayaran dijangka |
27.66 | ||
| Drawdown mutlak |
5595.20 | Drawdown maksimum |
9036.70 (24.65%) | Drawdown relatif |
61.24% (6958.40) |
| Jumlah dagangan |
1152 | Posisi pendek (% menang) | 266 (83.46%) | Posisi panjang (% menang) | 886 (54.63%) |
| Dagangan untung (% daripada jumlah) | 706 (61.28%) | Dagangan rugi (% daripada jumlah) | 446 (38.72%) | ||
| Dagangan untung terbesar | 525.70 | Dagangan rugi | -510.00 | ||
| Purata | Dagangan untung | 354.50 | Dagangan rugi | -489.71 | |
| Maksimum |
kemenangan berturut-turut (keuntungan dalam wang) | 15 (4421.50) | kerugian berturut-turut (kerugian dalam wang) | 9 (-4535.40) | |
| Maksimum | keuntungan berturut-turut (bilangan kemenangan) | 4421.50 (15) | kerugian berturut-turut (bilangan kerugian) | -4535.40 (9) | |
| Purata | kemenangan berturut-turut | 3 | kerugian berturut-turut | 2 | |
| № | Masa | Jenis | Pesanan | Volume | Harga | S / L | T / P | Keuntungan | Baki |
| 1 | 2001.01.01 00:01 | jual | 1 | 0.50 | 0.9421 | 0.9490 | 0.9404 | ||
| 2 | 2001.01.01 18:45 | t/p | 1 | 0.50 | 0.9404 | 0.9490 | 0.9404 | 85.00 | 10085.00 |
| 3 | 2001.01.01 18:45 | jual | 2 | 0.50 | 0.9397 | 0.9466 | 0.9380 | ||
| 4 | 2001.01.02 02:00 | beli | 3 | 0.50 | 0.9390 | 0.9288 | 0.9485 | ||
| 5 | 2001.01.02 02:03 | t/p | 2 | 0.50 | 0.9380 | 0.9466 | 0.9380 | 79.00 | 10164.00 |
| 6 | 2001.01.02 10:00 | jual | 4 | 0.50 | 0.9455 | 0.9524 | 0.9438 | ||
| 7 | 2001.01.02 13:39 | t/p | 4 | 0.50 | 0.9438 | 0.9524 | 0.9438 | 85.00 | 10249.00 |
| 8 | 2001.01.02 16:47 | t/p | 3 | 0.50 | 0.9485 | 0.9288 | 0.9485 | 475.00 | 10724.00 |
| 9 | 2001.01.02 17:00 | jual | 5 | 0.50 | 0.9474 | 0.9543 | 0.9457 | ||
| 10 | 2001.01.02 17:38 | t/p | 5 | 0.50 | 0.9457 | 0.9543 | 0.9457 | 85.00 | 10809.00 |
Siaran berkaitan
- MQL5 Wizard: Cipta Sistem Trading Berdasarkan Pola Morning/Evening Star dan RSI
- MQL5 Wizard: Cipta Isyarat Dagangan Menggunakan Corak Morning/Evening Star dan MFI
- Panduan Lengkap MQL5 Wizard untuk Isyarat Dagangan Berdasarkan Morning/Evening Stars dan Stochastic
- Menggunakan MQL5 Wizard untuk Signal Perdagangan '3 Black Crows/3 White Soldiers' + RSI
- MQL5 Wizard: Cipta Isyarat Dagangan Berdasarkan Corak Hammer/Hanging Man dan Stochastic