大家好,今天给大家介绍一款非常有趣的交易助手——RRS Tangled EA。这款EA是对RRS Chaotic EA和RRS Randomness in Nature EA的升级版本。它的独特之处在于,完全不依赖技术指标或基本面分析,而是利用自然界的随机性来选择货币对、手数和订单类型进行交易。
只要设置好止盈、止损、跟踪止损和风险管理等参数,RRS Tangled EA就能帮助我们获取可观的利润。
多货币交易的优势
这款EA不仅支持单一货币对的交易,还是一款多货币或多资产的EA。即便它挂载在某个特定的货币对图表上,也能自动管理其他货币对的交易操作,非常灵活。
参数设置详解
| 变量 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| minLot_Size | 双精度值 | 设置最低手数,确保随机手数不会低于此值。 |
| maxLot_Size | 双精度值 | 设置最高手数,确保随机手数不会超过此值。 |
| StopLoss | 整数值 | 设置止损点数(点数为资产价格最小变动单位)。 设置止损为0以禁用此功能。 |
| TakeProfit | 整数值 | 设置止盈点数。 设置止盈为0以禁用此功能。 |
| Trailing_Start | 整数值(点数) | 设置开始跟踪的点数距离开仓价格的距离。 设置跟踪开始为0以禁用跟踪操作。 |
| Trailing_Gap | 整数值(点数) | 设置当前市场价格与跟踪止损之间的点数间隔。 设置跟踪间隔为0以禁用跟踪操作。 |
| Risk_In_Money_Type | FixedMoney, BalancePercentage | FixedMoney:当浮动亏损达到您设定的金额时,关闭所有开仓。 BalancePercentage:根据您的账户余额自动计算,并在达到该限制时关闭所有交易。 |
| Money_In_Risk | 整数值 | 如果Risk_In_Money_Type设置为FixedMoney,请填写您能够承受的损失金额。 如果设置为BalancePercentage,EA会根据您的账户余额自动计算风险,并在达到该限制时关闭所有交易。 |
| Max_Spread | 整数值(点数) | 设置可接受的最大点差。如果当前点差超过此值,EA将不进行交易,并等待点差回到规定范围内。 |
| Slippage | 整数值(点数) | 设置订单执行的最大滑点。 |
| MaxOpenTrade | 整数值 | 允许的最大开仓数量 |
祝大家好运,交易愉快!