Se você está em busca de uma abordagem diferente para o trading, o RRS Randomness na Natureza pode ser a solução. Este EA (consultor especialista) se destaca por sua aleatoriedade, selecionando de forma imprevisível pares de moedas, tamanhos de lotes e tipos de ordens. O legal é que ele não depende de nenhuma habilidade técnica específica, como indicadores, análise de preço, eventos de calendário econômico ou padrões de candlestick. Além disso, oferece diversas estratégias de trading, planos de gerenciamento de risco e outras configurações personalizáveis.
Mesmo com essa abordagem baseada na aleatoriedade, o EA conseguiu gerar lucros interessantes.
Configurações do RRS Randomness
| Variável | Valores | Descrição |
|---|---|---|
| Estratégia de Trading | OneSide, DoubleSide | OneSide: O EA fará uma única operação, seja de Compra ou Venda. DoubleSide: O EA realizará uma operação de Compra e uma de Venda. |
| minLot_Size | Valor Duplo | Tamanho mínimo do lote para garantir que a aleatoriedade do lote não fique abaixo deste valor. |
| maxLot_Size | Valor Duplo | Tamanho máximo do lote para garantir que a aleatoriedade do lote não ultrapasse este valor. |
| StopLoss | Valor Inteiro | Defina seu valor de stop loss em pontos/pips (a menor unidade de movimento de preço para seu ativo). Defina Stop Loss como 0 para desativá-lo. |
| TakeProfit | Valor Inteiro | Defina seu valor de take profit em pontos/pips. Defina Take Profit como 0 para desativá-lo. |
| Trailing_Start | Valor Inteiro (Pontos/Pips) | Especifique o número de pips a partir do preço de abertura da operação onde o trailing deve começar. Defina Trailing Start como 0 para desativar a operação de trailing. |
| Trailing_Gap | Valor Inteiro (Pontos/Pips) | Defina a distância em pips entre o preço de mercado atual e o trailing stop loss. Defina Trailing Gap como 0 para desativar a operação de trailing. |
| Risk_In_Money_Type | FixedMoney, BalancePercentage | FixedMoney: Fecha todas as operações abertas quando a flutuação negativa atinge o valor especificado. BalancePercentage: Calcula automaticamente com base no seu saldo de conta e fecha todas as operações assim que esse limite é alcançado. |
| Money_In_Risk | Valor Inteiro | Se Risk_In_Money_Type estiver definido como FixedMoney, insira o valor que você pode se dar ao luxo de perder. Se definido como BalancePercentage, o EA calculará automaticamente o risco com base no seu saldo e fechará todas as operações quando esse limite for atingido. |
| Max_Spread | Valor Inteiro (Pontos/Pips) | Define o spread máximo aceitável. Se o spread atual exceder esse valor, o EA não fará nenhuma operação e aguardará que o spread retorne ao limite especificado. |
| Slippage | Valor Inteiro (Pontos/Pips) | Defina a slippage máxima permitida para a execução dos pedidos. |
Nota: Se você estiver enfrentando algum problema ou erro no funcionamento do EA, remova #property strict do código do EA na linha 8.
Boa Sorte e Boas Operações!
Publicações relacionadas
- MACD Sample: Um Guia Prático para o Expert Advisor no MetaTrader 5
- Como Usar o Take Profit Baseado no Lucro Atual no MetaTrader 4
- Trader Automático: RSI e MFI com Otimização Automática para MetaTrader 4
- Averaging Losses com o Expert Advisor Hello Smart para MetaTrader 5
- FineClock: O Melhor Sistema para MetaTrader 5