안녕하세요, 트레이더 여러분! 오늘은 메타트레이더 4에서 사용할 수 있는 pSAR 버그2 전문가 조언기에 대해 소개해 드리려고 합니다. 이 EA(Expert Advisor)는 첫 번째 파라볼릭 SAR 신호에 따라 각 주문을 열고 닫도록 설계되었습니다. 성능은 손절매, 이익 목표, 트레일링 스톱, 거래를 위한 로트 사이즈 등과 같은 사용자 정의 파라미터에 따라 달라집니다.
참고: SAR 지표의 "Step"과 "maximum" 값을 EA에 맞게 변경해야만 EA의 작동 방식이 SAR 지표와 일치합니다. 하지만 이는 시각적인 목적에 불과하며, EA는 작업하기 위해 지표가 필요하지 않습니다. 예를 들어, EA의 기본 단계 설정(0.001)을 사용하고 있을 때, SAR 지표의 기본 단계 설정(0.02)에서 신호가 표시되더라도 EA가 주문을 열지 않은 것처럼 잘못된 인상을 줄 수 있습니다. 실질적으로는 가상의 SAR에서 0.001의 단계 설정이 신호를 아직 표시하지 않았기 때문입니다.
주문이 열리지 않았고 저널에 오류가 표시되었다면, 그때 조치를 취해야 합니다. 항상 이 페이지를 확인하여 업데이트 내용을 확인해 주세요. 감사합니다!
EA와 다른 프로젝트들이 무료로 제공될 수 있도록 기부해 주시면 감사하겠습니다. 제 머니북커스 이메일은 admin@forexyangu.com입니다. 누구나 머니북커스에 가입하여 다양한 방법으로 송금할 수 있습니다.
___________________________________________________________________________________________________
샘플 1: EURJPY H4
손절매: 180, 이익 목표: 870, 단계: 0.001, 로트: 20, 초기 예치금: $35,000
2010년 1월 1일부터 2010년 2월 18일까지의 성과입니다.
___________________________________________________________________________________________________
| 심볼 | EURJPYFXF (유로 vs 일본 엔) | ||||
| 기간 | 4시간 (H4) 2010.01.03 22:00 - 2010.02.17 20:00 (2010.01.01 - 2010.02.18) | ||||
| 모델 | 모든 틱 (가장 정밀한 방법) | ||||
| 파라미터 | DonateTo="머니북커스: admin@forexyangu.com"; StopLoss=180; TakeProfit=870; Lots=20; Slippage=5; Caution="고급 설정은 변경하지 마세요."; Step=0.001; Maximum=0.2; ContactMe="admin@forexyangu.com"; | ||||
| 테스트 바 | 1207 | 모델링된 틱 | 774721 | 모델링 품질 | 90.00% |
| 차트 불일치 오류 | 5 | ||||
| 초기 예치금 | 35000.00 | ||||
| 총 순이익 | 183382.98 | 총 이익 | 187499.73 | 총 손실 | -4116.75 |
| 이익 비율 | 45.55 | 예상 수익 | 91691.49 | ||
| 절대 손실 | 8057.49 | 최대 손실 | 53244.82 (37.54%) | 상대 손실 | 40.67% (24063.63) |
| 총 거래 수 | 2 | 매도 포지션 (승률) | 1 (100.00%) | 매수 포지션 (승률) | 1 (0.00%) |
| 이익 거래 (% 총 거래) | 1 (50.00%) | 손실 거래 (% 총 거래) | 1 (50.00%) | ||
| 최대 | 이익 거래 | 187499.73 | 손실 거래 | -4116.75 | |
| 평균 | 이익 거래 | 187499.73 | 손실 거래 | -4116.75 | |
| 최대 | 연속 이익 (금액) | 1 (187499.73) | 연속 손실 (금액) | 1 (-4116.75) | |
| 최대 | 연속 이익 (승 수) | 187499.73 (1) | 연속 손실 (패 수) | -4116.75 (1) | |
| 평균 | 연속 이익 | 1 | 연속 손실 | 1 | |

| # | 시간 | 종류 | 주문 | 사이즈 | 가격 | S / L | T / P | 이익 | 잔고 |
| 1 | 2010.01.20 01:19 | 매도 | 1 | 20.00 | 129.54 | 131.34 | 120.84 | ||
| 2 | 2010.02.05 18:30 | t/p | 1 | 20.00 | 120.84 | 131.34 | 120.84 | 187499.73 | 222499.73 |
| 3 | 2010.02.16 16:36 | 매수 | 2 | 20.00 | 124.13 | 122.33 | 132.83 | ||
| 4 | 2010.02.17 23:59 | 스탑 청산 | 2 | 20.00 | 123.94 | 122.33 | 132.83 | -4116.75 | 218382.98 |
___________________________________________________________________________________________________
샘플 2: EURJPY M30
손절매: 90, 이익 목표: 20, 단계: 0.001, 로트: 20, 초기 예치금: $30,000
2010년 1월 1일부터 2010년 2월 19일까지의 성과입니다.
___________________________________________________________________________________________________
| 심볼 | EURJPYFXF (유로 vs 일본 엔) | ||||
| 기간 | 30분 (M30) 2010.01.03 22:00 - 2010.02.19 21:30 (2010.01.01 - 2010.02.20) | ||||
| 모델 | 모든 틱 (가장 정밀한 방법) | ||||
| 파라미터 | DonateTo="머니북커스: admin@forexyangu.com"; StopLoss=90; TakeProfit=20; Lots=20; Slippage=5; Caution="고급 설정은 변경하지 마세요."; Step=0.001; Maximum=0.2; ContactMe="admin@forexyangu.com"; | ||||
| 테스트 바 | 2681 | 모델링된 틱 | 828538 | 모델링 품질 | 90.00% |
| 차트 불일치 오류 | 13 | ||||
| 초기 예치금 | 35000.00 | ||||
| 총 순이익 | 96048.34 | 총 이익 | 96048.34 | 총 손실 | -0.00 |
| 이익 비율 | 예상 수익 | 4365.83 | |||
| 절대 손실 | 2622.09 | 최대 손실 | 21202.19 (33.15%) | 상대 손실 | 33.15% (21202.19) |
| 총 거래 수 | 22 | 매도 포지션 (승률) | 12 (100.00%) | 매수 포지션 (승률) | 10 (100.00%) |
| 이익 거래 (% 총 거래) | 22 (100.00%) | 손실 거래 (% 총 거래) | 0 (0.00%) | ||
| 최대 | 이익 거래 | 4437.16 | 손실 거래 | -0.00 | |
| 평균 | 이익 거래 | 4365.83 | 손실 거래 | -0.00 | |
| 최대 | 연속 이익 (금액) | 22 (96048.34) | 연속 손실 (금액) | 0 (-0.00) | |
| 최대 | 연속 이익 (승 수) | 96048.34 (22) | 연속 손실 (패 수) | -0.00 (0) | |
| 평균 | 연속 이익 | 22 | 연속 손실 | 0 | |
| # | 시간 | 종류 | 주문 | 사이즈 | 가격 | S / L | T / P | 이익 | 잔고 |
| 1 | 2010.01.03 23:17 | 매도 | 1 | 20.00 | 132.93 | 133.83 | 132.73 | ||
| 2 | 2010.01.04 00:07 | t/p | 1 | 20.00 | 132.73 | 133.83 | 132.73 | 4260.86 | 39260.86 |
| 3 | 2010.01.04 09:57 | 매수 | 2 | 20.00 | 133.52 | 132.62 | 133.72 | ||
| 4 | 2010.01.04 11:07 | t/p | 2 | 20.00 | 133.72 | 132.62 | 133.72 | 4371.58 | 43632.44 |
| 5 | 2010.01.05 04:32 | 매도 | 3 | 20.00 | 132.63 | 133.53 | 132.43 | ||
| 6 | 2010.01.05 04:48 | t/p | 3 | 20.00 | 132.43 | 133.53 | 132.43 | 4370.15 | 48002.59 |
| 7 | 2010.01.05 04:48 | 매도 | 4 | 20.00 | 132.40 | 133.30 | 132.20 | ||
| 8 | 2010.01.05 05:00 | t/p | 4 | 20.00 | 132.20 | 133.30 | 132.20 | 4370.15 | 52372.74 |
| 9 | 2010.01.06 15:18 | 매수 | 5 | 20.00 | 133.10 | 132.20 | 133.30 | ||
| 10 | 2010.01.06 15:59 | t/p | 5 | 20.00 | 133.30 | 132.20 | 133.30 | 4371.58 | 56744.32 |
| 11 | 2010.01.12 01:16 | 매도 | 6 | 20.00 | 133.19 | 134.09 | 132.99 | ||
| 12 | 2010.01.12 09:21 | t/p | 6 | 20.00 | 132.99 | 134.09 | 132.99 | 4370.15 | 61114.47 |
| 13 | 2010.01.13 13:07 | 매수 | 7 | 20.00 | 133.07 | 132.17 | 133.27 | ||
| 14 | 2010.01.14 02:56 | t/p | 7 | 20.00 | 133.27 | 132.17 | 133.27 | 4437.16 | 65551.63 |
| 15 | 2010.01.14 15:52 | 매도 | 8 | 20.00 | 131.95 | 132.85 | 131.75 | ||
| 16 | 2010.01.14 16:11 | t/p | 8 | 20.00 | 131.75 | 132.85 | 131.75 | 4370.15 | 69921.78 |
| 17 | 2010.01.21 01:36 | 매수 | 9 | 20.00 | 129.16 | 128.26 | 129.36 | ||
| 18 | 2010.01.21 14:32 | t/p | 9 | 20.00 | 129.36 | 128.26 | 129.36 | 4371.58 | 74293.36 |
| 19 | 2010.01.21 15:28 | 매도 | 10 | 20.00 | 128.45 | 129.35 | 128.25 | ||
| 20 | 2010.01.21 15:49 | t/p | 10 | 20.00 | 128.25 | 129.35 | 128.25 | 4370.15 | 78663.51 |
| 21 | 2010.01.26 00:18 | 매수 | 11 | 20.00 | 128.11 | 127.21 | 128.31 | ||
| 22 | 2010.01.26 01:18 | t/p | 11 | 20.00 | 128.31 | 127.21 | 128.31 | 4371.58 | 83035.09 |
| 23 | 2010.01.26 05:09 | 매도 | 12 | 20.00 | 126.58 | 127.48 | 126.38 | ||
| 24 | 2010.01.26 05:18 | t/p | 12 | 20.00 | 126.38 | 127.48 | 126.38 | 4370.15 | 87405.24 |
| 25 | 2010.01.26 05:18 | 매도 | 13 | 20.00 | 126.35 | 127.25 | 126.15 | ||
| 26 | 2010.01.26 06:36 | t/p | 13 | 20.00 | 126.15 | 127.25 | 126.15 | 4370.15 | 91775.39 |
| 27 | 2010.01.28 07:14 | 매수 | 14 | 20.00 | 126.68 | 125.78 | 126.88 | ||
| 28 | 2010.01.28 07:43 | t/p | 14 | 20.00 | 126.88 | 125.78 | 126.88 | 4371.58 | 96146.97 |
| 29 | 2010.01.28 16:18 | 매도 | 15 | 20.00 | 125.31 | 126.21 | 125.11 | ||
| 30 | 2010.01.29 00:18 | t/p | 15 | 20.00 | 125.11 | 126.21 | 125.11 | 4260.85 | 100407.82 |
| 31 | 2010.02.01 15:20 | 매수 | 16 | 20.00 | 126.36 | 125.46 | 126.56 | ||
| 32 | 2010.02.02 00:47 | t/p | 16 | 20.00 | 126.56 | 125.46 | 126.56 | 4393.45 | 104801.27 |
| 33 | 2010.02.04 08:50 | 매도 | 17 | 20.00 | 125.78 | 126.68 | 125.58 | ||
| 34 | 2010.02.04 09:28 | t/p | 17 | 20.00 | 125.58 | 126.68 | 125.58 | 4370.16 | 109171.43 |
| 35 | 2010.02.09 02:07 | 매수 | 18 | 20.00 | 122.28 | 121.38 | 122.48 | ||
| 36 | 2010.02.09 05:13 | t/p | 18 | 20.00 | 122.48 | 121.38 | 122.48 | 4371.58 | 113543.01 |
| 37 | 2010.02.11 11:15 | 매도 | 19 | 20.00 | 123.18 | 124.08 | 122.98 | ||
| 38 | 2010.02.11 12:18 | t/p | 19 | 20.00 | 122.98 | 124.08 | 122.98 | 4370.15 | 117913.16 |
| 39 | 2010.02.15 22:57 | 매수 | 20 | 20.00 | 122.53 | 121.63 | 122.73 | ||
| 40 | 2010.02.16 04:38 | t/p | 20 | 20.00 | 122.73 | 121.63 | 122.73 | 4393.44 | 122306.60 |
| 41 | 2010.02.18 01:43 | 매도 | 21 | 20.00 | 123.57 | 124.47 | 123.37 | ||
| 42 | 2010.02.18 02:56 | t/p | 21 | 20.00 | 123.37 | 124.47 | 123.37 | 4370.15 | 126676.75 |
| 43 | 2010.02.19 12:35 | 매수 | 22 | 20.00 | 124.15 | 123.25 | 124.35 | ||
| 44 | 2010.02.19 15:46 | t/p | 22 | 20.00 | 124.35 | 123.25 | 124.35 | 4371.59 | 131048.34 |
___________________________________________________________________________________________________