Home Systeemhandel Bericht

Ontdek de AOCCI: Jouw Nieuwe Trading Assistent voor MetaTrader 5

Bijlage
21345.zip (4.83 KB, Downloaden 0 keer)

Geïntroduceerd door: Scriptor.

MQL5-code door: barabashkakvn.

De AOCCI is een handige EA die handelt op basis van signalen van de iCCI (Commodity Channel Index, CCI) en iAO (Awesome Oscillator, AO). Daarnaast houdt deze rekening met de actuele Open prijzen van de laatste vijf candles, de prijzen van de eerste candle op D1, en de slotprijs van de eerste candle op H1.

Instellingen

  • Lots - positievolume
  • Stop Loss (in pips) - Stop Loss
  • Take Profit (in pips) - Take Profit
  • Trailing Stop (in pips) - trailing stop
  • Trailing Step (in pips) - trailing stap

//--- CCI - parameters van de CCI indicator

  • CCI: gemiddelde periode
  • CCI: type prijs

//---

  • Controle op te grote candlesticks (n "-" n-1) - bescherming tegen een te grote candlestick (candlesticks N en N-1 worden vergeleken)
  • Controle op te grote candlesticks (n "-" n-2) - bescherming tegen een te grote candlestick (candlesticks N en N-2)
  • Stel in op 1 als je de cangle close 0 wilt voor de huidige - initiële bar nummer

//---

  • magisch nummer

Testen in de "Alle ticks" modus voor alle symbolen in Market Watch:

Symbool Pass Resultaat Winst Verwachte Payoff Winstfactor Herstelfactor Sharpe Ratio Aangepast Equity DD % Trades
USDCAD 5 3271,70 271,70 0,91 1,16 0,73 0,05 0 11,13 297
USDCHF 3 3145,29 145,29 0,78 1,10 0,35 0,04 0 13,84 186
GBPUSD 2 3015,10 15,10 0,05 1,01 0,02 0,01 0 16,90 308
EURUSD 0 3012,18 12,18 0,05 1,01 0,04 0,01 0 9,12 263
EURCAD 9 3008,58 8,58 0,02 1,00 0,02 0,00 0 11,59 382
USDRUB 12 3000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0 0,00 0
NZDUSD 13 2989,06 -10,94 -0,06 0,99 -0,03 0,00 0 12,47 176
USDJPY 1 2977,87 -22,13 -0,11 0,99 -0,06 0,00 0 12,33 195
EURJPY 8 2867,50 -132,50 -0,44 0,94 -0,22 -0,02 0 19,53 301
AUDUSD 4 2857,16 -142,84 -0,78 0,91 -0,24 -0,03 0 17,20 183
EURCHF 6 2853,93 -146,07 -0,88 0,90 -0,39 -0,03 0 12,12 166
GBPCHF 10 2725,23 -274,77 -0,97 0,90 -0,53 -0,03 0 17,18 283
EURGBP 7 2637,06 -362,94 -2,59 0,80 -0,70 -0,07 0 16,57 140
AUDJPY 15 2398,46 -601,54 -2,84 0,71 -0,78 -0,12 0 24,90 212
GBPJPY 14 2338,56 -661,44 -1,75 0,81 -0,77 -0,07 0 26,86 377
USDCNH 11 1401,68 -1598,32 -2,01 0,37 -1,00 -0,37 0 53,28 797

Gerelateerde berichten

Reactie (0)