Autor da ideia: Yuri, autor do código mq5: barabashkakvn.
O MAMACD é um sistema de trading que utiliza dois indicadores de Média Móvel (MA) com períodos de 85 e 75, calculados com base nos preços mínimos (Low), enquanto a terceira média, com um período de 5, é baseada nos preços de fechamento (Close).
Uma posição é aberta quando a média móvel rápida (MA) de período 5 cruza ambas as médias móveis lentas. Além disso, é importante que o MACD esteja acima de zero para uma operação de compra ou que esteja em crescimento.
Usamos duas MAs para facilitar a visualização do trading. O lucro alvo é pequeno, entre 15 a 20 pontos, dependendo da volatilidade da moeda. Pode parecer pouco, mas se você operar com lotes grandes em várias pares, os resultados podem ser muito bons. O stop loss de 10 a 15 pontos raramente é atingido.
Veja os resultados dos testes realizados no último ano (de 01/01/2017 a 31/10/2017) no timeframe M15:
| Par | Pass | Resultado | Lucro | Payoff Esperado | Fator de Lucro | Fator de Recuperação | Sharpe Ratio | Custom | DD % do Capital | Operações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 3 | 3.247,67 | 247,67 | 0,48 | 1,07 | 1,25 | 0,04 | 0 | 6,60 | 521 |
| EURJPY | 14 | 2.610,75 | -389,25 | -0,69 | 0,90 | -0,65 | -0,05 | 0 | 19,56 | 563 |
| EURGBP | 11 | 2.566,31 | -433,69 | -0,86 | 0,92 | -0,63 | -0,04 | 0 | 22,42 | 506 |
| EURUSD | 0 | 2.482,42 | -517,58 | -0,93 | 0,89 | -0,66 | -0,06 | 0 | 25,07 | 557 |
| AUDUSD | 5 | 2.468,08 | -531,92 | -0,96 | 0,88 | -0,66 | -0,06 | 0 | 26,54 | 554 |
| USDCAD | 4 | 2.250,59 | -749,41 | -1,25 | 0,81 | -0,98 | -0,10 | 0 | 25,47 | 601 |
| GBPUSD | 1 | 2.001,58 | -998,42 | -1,70 | 0,80 | -0,84 | -0,11 | 0 | 38,63 | 586 |
O resultado positivo foi obtido apenas para o par USDJPY.
Resultados dos testes realizados no último ano (de 01/01/2017 a 31/10/2017) no timeframe H1:
| Par | Pass | Resultado | Lucro | Payoff Esperado | Fator de Lucro | Fator de Recuperação | Sharpe Ratio | Custom | DD % do Capital | Operações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCAD | 4 | 3.142,27 | 142,27 | 0,97 | 1,18 | 0,98 | 0,08 | 0 | 4,80 | 146 |
| EURUSD | 0 | 3.114,56 | 114,56 | 0,83 | 1,12 | 0,57 | 0,06 | 0 | 6,56 | 138 |
| AUDJPY | 9 | 3.024,26 | 24,26 | 0,17 | 1,02 | 0,17 | 0,01 | 0 | 4,55 | 139 |
| AUDCHF | 8 | 3.009,49 | 9,49 | 0,07 | 1,01 | 0,04 | 0,01 | 0 | 8,35 | 140 |
| EURJPY | 14 | 2.955,84 | -44,16 | -0,33 | 0,95 | -0,21 | -0,02 | 0 | 6,99 | 133 |
| USDCHF | 2 | 2.815,92 | -184,08 | -1,30 | 0,85 | -0,64 | -0,08 | 0 | 9,29 | 142 |
| USDJPY | 3 | 2.815,05 | -184,95 | -1,18 | 0,84 | -0,61 | -0,08 | 0 | 10,00 | 157 |
| EURAUD | 12 | 2.717,65 | -282,35 | -1,78 | 0,75 | -0,64 | -0,13 | 0 | 14,57 | 159 |
| AUDUSD | 5 | 2.669,29 | -330,71 | -2,09 | 0,76 | -0,68 | -0,13 | 0 | 16,25 | 158 |
| EURCAD | 16 | 2.627,66 | -372,34 | -2,47 | 0,67 | -0,85 | -0,20 | 0 | 14,45 | 151 |
| GBPCHF | 17 | 2.622,02 | -377,98 | -3,20 | 0,69 | -0,75 | -0,18 | 0 | 16,80 | 118 |
A análise dos resultados mostra que o MAMACD pode ser uma boa alternativa para traders que buscam uma abordagem estruturada e baseada em dados. No entanto, é sempre importante lembrar da gestão de risco e do ajuste das estratégias às condições de mercado.
Publicações relacionadas
- MACD Sample: Um Guia Prático para o Expert Advisor no MetaTrader 5
- Trader Automático: RSI e MFI com Otimização Automática para MetaTrader 4
- Análise do The MasterMind 3 (Edição Campeonato) para MetaTrader 4
- Como Usar o Take Profit Baseado no Lucro Atual no MetaTrader 4
- Altarius_RSI&Stoh: O EA que Combina RSI e Estocástico para MetaTrader 4