Penulis idea: Yuri, penulis kod mq5: barabashkakvn.
Sistem ini menggunakan dua indikator iMA (Moving Average) dengan periode 85 dan 75 yang dihitung berdasarkan harga rendah, sementara iMA ketiga dengan periode 5 dihitung berdasarkan harga tutup.
Posisi dibuka apabila iMA cepat (periode 5) melintasi kedua-dua iMA lambat. Satu faktor tambahan yang perlu diperhatikan adalah kedudukan MACD yang berada di atas sifar untuk perdagangan naik, atau pertumbuhannya.
Dua MA diperlukan untuk trading secara visual. Ambil untung yang kecil, sekitar 15-20 titik bergantung pada volatiliti mata wang. Mungkin ada yang beranggapan bahawa jumlah ini terlalu kecil. Namun, jika anda melakukan trading dengan lot besar pada beberapa pasangan, hasilnya boleh menjadi sangat baik. Stop loss 10-15 titik jarang terkena.
Keputusan ujian untuk tahun lalu (dari 2017.01.01 hingga 2017.10.31) pada timeframe M15:
| Simbol | Lulus | Keputusan | Keuntungan | Pulangan Dijangka | Faktor Keuntungan | Faktor Pemulihan | Nisbah Sharpe | Custom | DD Ekuiti % | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 3 | 3247,67 | 247,67 | 0,48 | 1,07 | 1,25 | 0,04 | 0 | 6,60 | 521 |
| EURJPY | 14 | 2610,75 | -389,25 | -0,69 | 0,90 | -0,65 | -0,05 | 0 | 19,56 | 563 |
| EURGBP | 11 | 2566,31 | -433,69 | -0,86 | 0,92 | -0,63 | -0,04 | 0 | 22,42 | 506 |
| EURUSD | 0 | 2482,42 | -517,58 | -0,93 | 0,89 | -0,66 | -0,06 | 0 | 25,07 | 557 |
| AUDUSD | 5 | 2468,08 | -531,92 | -0,96 | 0,88 | -0,66 | -0,06 | 0 | 26,54 | 554 |
| USDCAD | 4 | 2250,59 | -749,41 | -1,25 | 0,81 | -0,98 | -0,10 | 0 | 25,47 | 601 |
| GBPUSD | 1 | 2001,58 | -998,42 | -1,70 | 0,80 | -0,84 | -0,11 | 0 | 38,63 | 586 |
| EURCHF | 13 | 1985,18 | -1014,82 | -2,22 | 0,76 | -0,91 | -0,12 | 0 | 37,14 | 458 |
| EURCAD | 16 | 1791,18 | -1208,82 | -2,12 | 0,71 | -0,88 | -0,15 | 0 | 45,92 | 569 |
| USDCHF | 2 | 1790,78 | -1209,22 | -2,13 | 0,76 | -0,91 | -0,13 | 0 | 43,78 | 568 |
| EURAUD | 12 | 1678,28 | -1321,72 | -2,22 | 0,70 | -0,88 | -0,16 | 0 | 49,82 | 596 |
| AUDJPY | 9 | 1531,42 | -1468,58 | -2,57 | 0,70 | -0,99 | -0,17 | 0 | 49,66 | 572 |
| CHFJPY | 10 | 1493,13 | -1506,87 | -2,29 | 0,73 | -0,98 | -0,15 | 0 | 51,05 | 658 |
| AUDCHF | 8 | 1432,25 | -1567,75 | -3,02 | 0,70 | -0,94 | -0,15 | 0 | 55,85 | 519 |
| CADCHF | 19 | 1300,63 | -1699,37 | -3,41 | 0,67 | -0,94 | -0,17 | 0 | 60,54 | 499 |
| AUDCAD | 7 | 1142,15 | -1857,85 | -3,32 | 0,60 | -0,97 | -0,22 | 0 | 63,60 | 560 |
| GBPJPY | 18 | 865,69 | -2134,31 | -3,43 | 0,63 | -1,00 | -0,20 | 0 | 71,21 | 622 |
| GBPCHF | 17 | 122,78 | -2877,22 | -5,22 | 0,55 | -1,00 | -0,17 | 0 | 95,91 | 551 |
| EURNZD | 15 | 100,52 | -2899,48 | -6,50 | 0,39 | -1,00 | -0,27 | 0 | 96,65 | 446 |
| AUDNZD | 6 | 70,66 | -2929,34 | -5,28 | 0,43 | -1,00 | -0,23 | 0 | 97,64 | 555 |
Keputusan positif hanya diperoleh untuk USDJPY.
Keputusan ujian untuk tahun lalu (dari 2017.01.01 hingga 2017.10.31) pada timeframe H1:
| Simbol | Lulus | Keputusan | Keuntungan | Pulangan Dijangka | Faktor Keuntungan | Faktor Pemulihan | Nisbah Sharpe | Custom | DD Ekuiti % | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCAD | 4 | 3142,27 | 142,27 | 0,97 | 1,18 | 0,98 | 0,08 | 0 | 4,80 | 146 |
| EURUSD | 0 | 3114,56 | 114,56 | 0,83 | 1,12 | 0,57 | 0,06 | 0 | 6,56 | 138 |
| AUDJPY | 9 | 3024,26 | 24,26 | 0,17 | 1,02 | 0,17 | 0,01 | 0 | 4,55 | 139 |
| AUDCHF | 8 | 3009,49 | 9,49 | 0,07 | 1,01 | 0,04 | 0,01 | 0 | 8,35 | 140 |
| EURJPY | 14 | 2955,84 | -44,16 | -0,33 | 0,95 | -0,21 | -0,02 | 0 | 6,99 | 133 |
| USDCHF | 2 | 2815,92 | -184,08 | -1,30 | 0,85 | -0,64 | -0,08 | 0 | 9,29 | 142 |
| USDJPY | 3 | 2815,05 | -184,95 | -1,18 | 0,84 | -0,61 | -0,08 | 0 | 10,00 | 157 |
| EURAUD | 12 | 2717,65 | -282,35 | -1,78 | 0,75 | -0,64 | -0,13 | 0 | 14,57 | 159 |
| AUDUSD | 5 | 2669,29 | -330,71 | -2,09 | 0,76 | -0,68 | -0,13 | 0 | 16,25 | 158 |
| EURCAD | 16 | 2627,66 | -372,34 | -2,47 | 0,67 | -0,85 | -0,20 | 0 | 14,45 | 151 |
| GBPCHF | 17 | 2622,02 | -377,98 | -3,20 | 0,69 | -0,75 | -0,18 | 0 | 16,80 | 118 |
| GBPUSD | 1 | 2620,28 | -379,72 | -2,47 | 0,73 | -0,72 | -0,15 | 0 | 17,17 | 154 |
| EURGBP | 11 | 2566,81 | -433,19 | -3,09 | 0,73 | -0,81 | -0,15 | 0 | 17,65 | 140 |
| AUDCAD | 7 | 2508,89 | -491,11 | -2,98 | 0,63 | -0,89 | -0,22 | 0 | 18,29 | 165 |
| CADCHF | 19 | 2500,84 | -499,16 | -3,42 | 0,67 | -0,84 | -0,19 | 0 | 19,67 | 146 |
| GBPJPY | 18 | 2360,00 | -640,00 | -4,74 | 0,52 | -0,99 | -0,32 | 0 | 21,51 | 135 |
| AUDNZD | 6 | 2343,57 | -656,43 | -4,03 | 0,53 | -0,92 | -0,31 | 0 | 23,87 | 163 |
Keputusan ujian menunjukkan bahawa prestasi sistem ini sangat bergantung pada pasangan mata wang.
Siaran berkaitan
- MQL5 Wizard: Cipta Sistem Trading Berdasarkan Pola Morning/Evening Star dan RSI
- MQL5 Wizard: Cipta Isyarat Dagangan Menggunakan Corak Morning/Evening Star dan MFI
- MQL5 Wizard: Isyarat Dagangan Berdasarkan Pola Candlestick Dark Cloud Cover/Piercing Line + RSI
- Panduan Lengkap MQL5 Wizard untuk Isyarat Dagangan Berdasarkan Morning/Evening Stars dan Stochastic
- MQL5 Wizard: Cipta Signal Dagangan Berdasarkan Corak Candlestick Dark Cloud Cover dan Piercing Line + MFI