创意作者: Yuri, 代码作者: barabashkakvn。
本策略使用两个主要的移动平均线(iMA),分别为85和75周期,基于最低价进行计算,第三个移动平均线(iMA)为5周期,基于收盘价进行计算。
当快速移动平均线(5周期)穿越两个慢速移动平均线时,便会开盘。同时,MACD指标需要高于零,或呈上升趋势,以支持做多交易。
为了方便视觉交易,我们需要使用两个移动平均线。我们设置的小止盈目标为15-20个点,具体数值根据货币波动性而定。有人可能认为这个目标太小,但若在多个货币对上交易大手数,收益还是相当可观的。止损设置在10-15个点,触发的几率非常低。
以下是过去一年(2017年1月1日至2017年10月31日)在M15时间框架上的测试结果:
| 货币对 | 通过次数 | 结果 | 利润 | 预期收益 | 利润因子 | 恢复因子 | 夏普比率 | 自定义 | 权益回撤 % | 交易次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 3 | 3247.67 | 247.67 | 0.48 | 1.07 | 1.25 | 0.04 | 0 | 6.60 | 521 |
| EURJPY | 14 | 2610.75 | -389.25 | -0.69 | 0.90 | -0.65 | -0.05 | 0 | 19.56 | 563 |
| EURGBP | 11 | 2566.31 | -433.69 | -0.86 | 0.92 | -0.63 | -0.04 | 0 | 22.42 | 506 |
| EURUSD | 0 | 2482.42 | -517.58 | -0.93 | 0.89 | -0.66 | -0.06 | 0 | 25.07 | 557 |
| AUDUSD | 5 | 2468.08 | -531.92 | -0.96 | 0.88 | -0.66 | -0.06 | 0 | 26.54 | 554 |
| USDCAD | 4 | 2250.59 | -749.41 | -1.25 | 0.81 | -0.98 | -0.10 | 0 | 25.47 | 601 |
| GBPUSD | 1 | 2001.58 | -998.42 | -1.70 | 0.80 | -0.84 | -0.11 | 0 | 38.63 | 586 |
| EURCHF | 13 | 1985.18 | -1014.82 | -2.22 | 0.76 | -0.91 | -0.12 | 0 | 37.14 | 458 |
| EURCAD | 16 | 1791.18 | -1208.82 | -2.12 | 0.71 | -0.88 | -0.15 | 0 | 45.92 | 569 |
| USDCHF | 2 | 1790.78 | -1209.22 | -2.13 | 0.76 | -0.91 | -0.13 | 0 | 43.78 | 568 |
| EURAUD | 12 | 1678.28 | -1321.72 | -2.22 | 0.70 | -0.88 | -0.16 | 0 | 49.82 | 596 |
在以上测试中,只有USDJPY获得了正收益。
接下来是过去一年(从2017年1月1日至2017年10月31日)在H1时间框架的测试结果:
| 货币对 | 通过次数 | 结果 | 利润 | 预期收益 | 利润因子 | 恢复因子 | 夏普比率 | 自定义 | 权益回撤 % | 交易次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCAD | 4 | 3142.27 | 142.27 | 0.97 | 1.18 | 0.98 | 0.08 | 0 | 4.80 | 146 |
| EURUSD | 0 | 3114.56 | 114.56 | 0.83 | 1.12 | 0.57 | 0.06 | 0 | 6.56 | 138 |
| AUDJPY | 9 | 3024.26 | 24.26 | 0.17 | 1.02 | 0.17 | 0.01 | 0 | 4.55 | 139 |
| AUDCHF | 8 | 3009.49 | 9.49 | 0.07 | 1.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 8.35 | 140 |
| EURJPY | 14 | 2955.84 | -44.16 | -0.33 | 0.95 | -0.21 | -0.02 | 0 | 6.99 | 133 |
| USDCHF | 2 | 2815.92 | -184.08 | -1.30 | 0.85 | -0.64 | -0.08 | 0 | 9.29 | 142 |
| USDJPY | 3 | 2815.05 | -184.95 | -1.18 | 0.84 | -0.61 | -0.08 | 0 | 10.00 | 157 |
| EURAUD | 12 | 2717.65 | -282.35 | -1.78 | 0.75 | -0.64 | -0.13 | 0 | 14.57 | 159 |
从这些测试中,我们可以看到,在H1时间框架下的表现相对较好,特别是USDCAD。