De auteur van het idee: Firmin, de auteur van de mq5 code: barabashkakvn.
De Expert Advisor maakt gebruik van twee indicatoren, namelijk de iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) en de iStochastic (Stochastic Oscillator). Er kan niet meer dan één positie per candlestick worden geopend. Deze tool maakt gebruik van drie tijdsintervallen om de instapmomenten te bepalen.
Invoereisen
- MACD: periode voor snelle gemiddelde berekening - periode van het snelle gemiddelde.
- MACD: periode voor langzame gemiddelde berekening - periode van het langzame gemiddelde.
- MACD: periode voor het gemiddelde van het verschil - periode voor het gemiddelde van het verschil.
- Gebruik Stochastic - inschakelen/uitschakelen van Stochastic.
- Bars om Stochastic te controleren - aantal bars voor het berekenen van het Stochastic signaal.
- STO: K-periode (aantal bars voor berekeningen) - K-periode (aantal bars voor berekeningen).
- STO: D-periode (periode van eerste afvlakking) - D-periode (periode voor de primaire afvlakking).
- STO: laatste afvlakking - laatste afvlakking.
- STO: type afvlakking - type afvlakking.
- STO: berekeningsmethode van Stochastic - berekeningsmethode voor Stochastic.
- Lots - het volume van de te openen positie.
- Stop Loss (in pips) - waarde van de Stop Loss.
- Take Profit (in pips) - waarde van de Take Profit.
- Trailing Stop (in pips) - waarde voor trailing stop.
- Trailing Stap (in pips) - waarde voor het trailing stap.
- Max posities - het maximale aantal posities.
- Geen Verlies stop (in pips) - het minimale break-even niveau.
- Wanneer ingesteld "Geen Verlies stop" (in pips) - minimale afstand van de prijs om breakeven in te stellen.
- Start periode #1 (alleen uren en minuten zijn geldig) - begin van periode #1.
- Eind periode #1 (alleen uren en minuten zijn geldig) - einde van periode #1.
- Start periode #2 (alleen uren en minuten zijn geldig) - begin van periode #2.
- Eind periode #2 (alleen uren en minuten zijn geldig) - einde van periode #2.
- Start periode #3 (alleen uren en minuten zijn geldig) - begin van periode #3.
- Eind periode #3 (alleen uren en minuten zijn geldig) - einde van periode #3.
Testresultaten over alle paren van 06-03-2017 tot 08-10-2017:
| Symbool | Pass | Resultaat | Winst | Verwachte Payoff | Winstfactor | Herstelfactor | Sharpe Ratio | Aangepast | Equity DD % | Handels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPJPY | 19 | 11.120,25 | 1.120,25 | 28,01 | 1,86 | 2,96 | 0,31 | 0 | 3,70 | 40 |
| EURAUD | 13 | 11.070,28 | 1.070,28 | 22,30 | 1,84 | 2,29 | 0,31 | 0 | 4,64 | 48 |
| CHFJPY | 11 | 10.819,40 | 819,40 | 16,39 | 1,44 | 1,11 | 0,18 | 0 | 7,19 | 50 |
| GBPCHF | 18 | 10.661,42 | 661,42 | 21,34 | 1,54 | 1,39 | 0,22 | 0 | 4,60 | 31 |
| EURJPY | 15 | 10.602,62 | 602,62 | 13,70 | 1,35 | 1,28 | 0,14 | 0 | 4,61 | 44 |
| NZDUSD | 0 | 10.540,46 | 540,46 | 16,89 | 1,39 | 1,03 | 0,17 | 0 | 5,01 | 32 |
| GBPUSD | 2 | 10.537,58 | 537,58 | 12,22 | 1,27 | 0,66 | 0,13 | 0 | 7,62 | 44 |
| AUDUSD | 6 | 10.316,09 | 316,09 | 7,53 | 1,16 | 0,57 | 0,08 | 0 | 5,11 | 42 |
| AUDNZD | 7 | 10.315,69 | 315,69 | 7,52 | 1,24 | 1,24 | 0,11 | 0 | 2,51 | 42 |
| AUDCAD | 8 | 10.047,39 | 47,39 | 1,16 | 1,03 | 0,08 | 0,02 | 0 | 5,92 | 41 |
| EURCHF | 14 | 10.040,68 | 40,68 | 1,45 | 1,03 | 0,08 | 0,02 | 0 | 4,97 | 28 |
| AUDCHF | 9 | 10.028,50 | 28,50 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,12 | 0 | 6,72 | 38 |
| EURNZD | 16 | 9.935,54 | -64,46 | -1,43 | 0,96 | -0,07 | -0,02 | 0 | 9,14 | 45 |
| AUDJPY | 10 | 9.927,16 | -72,84 | -1,92 | 0,96 | -0,08 | -0,02 | 0 | 8,44 | 38 |
| USDCHF | 3 | 9.901,90 | -98,10 | -3,16 | 0,94 | -0,23 | -0,02 | 0 | 4,19 | 31 |
| USDCAD | 5 | 9.752,49 | -247,51 | -6,69 | 0,84 | -0,39 | -0,08 | 0 | 6,20 | 37 |
| EURCAD | 17 | 9.635,41 | -364,59 | -8,89 | 0,79 | -0,42 | -0,11 | 0 | 8,49 | 41 |
| EURUSD | 1 | 9.573,66 | -426,34 | -13,32 | 0,77 | -0,47 | -0,12 | 0 | 8,88 | 32 |
| CADCHF | 20 | 9.006,63 | -993,37 | -25,47 | 0,60 | -0,62 | -0,24 | 0 | 15,84 | 39 |
| USDJPY | 4 | 8.729,71 | -1.270,29 | -25,41 | 0,54 | -0,80 | -0,29 | 0 | 15,85 | 50 |
| EURGBP | 12 | 7.996,09 | -2.003,91 | -50,10 | 0,44 | -0,88 | -0,43 | 0 | 22,26 | 40 |
Gerelateerde berichten
- MQL5 Wizard: Creëer Handelsstrategieën met Bullish en Bearish Engulfing Candlestick Patronen en Stochastic
- MQL5 Wizard: Handelsignalen Geïnspireerd Door Morning/Evening Stars + MFI voor MetaTrader 5
- MQL5 Wizard: Handelsignalen Geïnspireerd door Morning/Evening Stars en RSI voor MetaTrader 5
- Efficiënt Trendvolgend Handelsysteem met Exp_X2MA_JFatl voor MetaTrader 5
- Close Cross MA: Efficiënt Orders Sluiten met MetaTrader 4