Autor de la idea: Firmin, autor del código mq5: barabashkakvn.
Este Asesor Experto combina dos indicadores clave: iMACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles, MACD) y iStochastic (Oscilador Estocástico). Solo se puede abrir una posición por barra y utiliza tres intervalos de tiempo para determinar las entradas.
Parámetros de Entrada
- MACD: periodo para el cálculo de la media rápida - periodo de la media móvil rápida.
- MACD: periodo para el cálculo de la media lenta - periodo de la media móvil lenta.
- MACD: periodo para el promedio de la diferencia - periodo para el promedio de la diferencia.
- Usar Estocástico - habilitar/deshabilitar el uso del Estocástico.
- Barra para comprobar el Estocástico - número de barras para calcular la señal del Estocástico.
- STO: periodo K (número de barras para cálculos) - periodo K (número de barras para cálculos).
- STO: periodo D (periodo de suavizado inicial) - periodo D (periodo de suavizado inicial).
- STO: suavizado final - suavizado final.
- STO: tipo de suavizado - tipo de suavizado.
- STO: método de cálculo estocástico - método de cálculo del Estocástico.
- Lotes - volumen de la posición a abrir.
- Stop Loss (en pips) - valor de Stop Loss.
- Take Profit (en pips) - valor de Take Profit.
- Trailing Stop (en pips) - valor de trailing.
- Trailing Step (en pips) - valor del paso de trailing.
- Máx. posiciones - número máximo de posiciones.
- No Loss stop (en pips) - nivel mínimo de breakeven.
- Cuando se establece "No Loss stop" (en pips) - distancia mínima desde el precio para establecer breakeven.
- Inicio periodo #1 (solo horas y minutos son válidos) - inicio del periodo #1.
- Fin periodo #1 (solo horas y minutos son válidos) - fin del periodo #1.
- Inicio periodo #2 (solo horas y minutos son válidos) - inicio del periodo #2.
- Fin periodo #2 (solo horas y minutos son válidos) - fin del periodo #2.
- Inicio periodo #3 (solo horas y minutos son válidos) - inicio del periodo #3.
- Fin periodo #3 (solo horas y minutos son válidos) - fin del periodo #3.
Resultados de pruebas en todos los pares desde el 06 de marzo de 2017 hasta el 08 de octubre de 2017:
| Símbolo | Pasadas | Resultado | Beneficio | Payoff Esperado | Factor de Beneficio | Factor de Recuperación | Ratio de Sharpe | Personalizado | DD de Capital % | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPJPY | 19 | 11.120,25 | 1.120,25 | 28,01 | 1,86 | 2,96 | 0,31 | 0 | 3,70 | 40 |
| EURAUD | 13 | 11.070,28 | 1.070,28 | 22,30 | 1,84 | 2,29 | 0,31 | 0 | 4,64 | 48 |
| CHFJPY | 11 | 10.819,40 | 819,40 | 16,39 | 1,44 | 1,11 | 0,18 | 0 | 7,19 | 50 |
| GBPCHF | 18 | 10.661,42 | 661,42 | 21,34 | 1,54 | 1,39 | 0,22 | 0 | 4,60 | 31 |
| EURJPY | 15 | 10.602,62 | 602,62 | 13,70 | 1,35 | 1,28 | 0,14 | 0 | 4,61 | 44 |
| NZDUSD | 0 | 10.540,46 | 540,46 | 16,89 | 1,39 | 1,03 | 0,17 | 0 | 5,01 | 32 |
| GBPUSD | 2 | 10.537,58 | 537,58 | 12,22 | 1,27 | 0,66 | 0,13 | 0 | 7,62 | 44 |
| AUDUSD | 6 | 10.316,09 | 316,09 | 7,53 | 1,16 | 0,57 | 0,08 | 0 | 5,11 | 42 |
| AUDNZD | 7 | 10.315,69 | 315,69 | 7,52 | 1,24 | 1,24 | 0,11 | 0 | 2,51 | 42 |
| AUDCAD | 8 | 10.047,39 | 47,39 | 1,16 | 1,03 | 0,08 | 0,02 | 0 | 5,92 | 41 |
| EURCHF | 14 | 10.040,68 | 40,68 | 1,45 | 1,03 | 0,08 | 0,02 | 0 | 4,97 | 28 |
| AUDCHF | 9 | 10.028,50 | 28,50 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,12 | 0 | 6,72 | 38 |
| EURNZD | 16 | 9.935,54 | -64,46 | -1,43 | 0,96 | -0,07 | -0,02 | 0 | 9,14 | 45 |
| AUDJPY | 10 | 9.927,16 | -72,84 | -1,92 | 0,96 | -0,08 | -0,02 | 0 | 8,44 | 38 |
| USDCHF | 3 | 9.901,90 | -98,10 | -3,16 | 0,94 | -0,23 | -0,02 | 0 | 4,19 | 31 |
| USDCAD | 5 | 9.752,49 | -247,51 | -6,69 | 0,84 | -0,39 | -0,08 | 0 | 6,20 | 37 |
| EURCAD | 17 | 9.635,41 | -364,59 | -8,89 | 0,79 | -0,42 | -0,11 | 0 | 8,49 | 41 |
| EURUSD | 1 | 9.573,66 | -426,34 | -13,32 | 0,77 | -0,47 | -0,12 | 0 | 8,88 | 32 |
| CADCHF | 20 | 9.006,63 | -993,37 | -25,47 | 0,60 | -0,62 | -0,24 | 0 | 15,84 | 39 |
| USDJPY | 4 | 8.729,71 | -1.270,29 | -25,41 | 0,54 | -0,80 | -0,29 | 0 | 15,85 | 50 |
| EURGBP | 12 | 7.996,09 | -2.003,91 | -50,10 | 0,44 | -0,88 | -0,43 | 0 | 22,26 | 40 |
Publicaciones relacionadas
- Señales de Trading con MQL5: Patrones de Estrellas y MFI
- Crea tu Asesor Experto en MetaTrader 5: Señales de Trading con Harami y MFI
- Procesamiento Visual de Órdenes: Mejora tu Trading en MetaTrader 4
- Cómo Crear un Asesor Experto en MetaTrader 5 con Patrones de Velas Reversales y MFI
- Crea tu Asesor Experto en MQL5: Señales de Trading con Bullish y Bearish Engulfing + CCI