今回は、Heiken Ashiインジケーターを基にしたEA(エキスパートアドバイザー)についてご紹介します。
このEAは、EURAUDのH1(1時間足)での取引に適しています。
ストラテジーテスター報告 |
||||||||||||
MetaQuotesデモ (Build 294) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | HA_kEA | |||||||||||
| シンボル: | EURAUD | |||||||||||
| 期間: | H1 (2010.07.18 - 2010.07.24) | |||||||||||
| 入力: | P=100 | |||||||||||
| ブローカー: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
| 通貨: | USD | |||||||||||
| 初期投資額: | 3,000.00 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| バー数: | 120 | ティック数: | 378,767 | |||||||||
| 総純利益: | -2,047.37 | 総利益: | 1,174.25 | 総損失: | -3,221.62 | |||||||
| 利益ファクター: | 0.36 | 期待利益: | -292.48 | |||||||||
| リカバリーファクター: | -0.37 | シャープレシオ: | -1.62 | |||||||||
| バランスドローダウン: | ||||||||||||
| バランスドローダウン絶対: | 2,047.37 | バランスドローダウン最大: | 2,627.45 (73.39%) | バランスドローダウン相対: | 73.39% (2,627.45) | |||||||
| エクイティドローダウン: | ||||||||||||
| エクイティドローダウン絶対: | 2,301.38 | エクイティドローダウン最大: | 5,472.90 (88.68%) | エクイティドローダウン相対: | 88.68% (5,472.90) | |||||||
| 総取引数: | 7 | ショートポジション(勝率): | 5 (40.00%) | ロングポジション(勝率): | 2 (0.00%) | |||||||
| 利益トレード(総数に対する%): | 2 (28.57%) | 損失トレード(総数に対する%): | 5 (71.43%) | |||||||||
| 最大利益トレード: | 1,031.31 | 最大損失トレード: | -891.96 | |||||||||
| 平均利益トレード: | 587.13 | 平均損失トレード: | -644.32 | |||||||||
| 最大連勝数 ($): | 1 (1,031.31) | 最大連敗数 ($): | 3 (-2,558.97) | |||||||||
| 最大連続利益 ($): | 1,031.31 (1) | 最大連続損失 ($): | -2,558.97 (3) | |||||||||
| 平均連続勝ち数: | 1 | 平均連続負け数: | 2 | |||||||||
|
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
