Deze Expert Advisor is gebaseerd op de Heiken Ashi indicator. Een uitstekende keuze voor traders die op zoek zijn naar een betrouwbare handelsstrategie!
Geschikte valutapaar en tijdsframe: EURAUD - H1
Strategie Tester Rapport |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 294) |
||||||||||||
Instellingen |
||||||||||||
| Expert: | HA_kEA | |||||||||||
| Symbool: | EURAUD | |||||||||||
| Periode: | H1 (18-07-2010 - 24-07-2010) | |||||||||||
| Invoer: | P=100 | |||||||||||
| Broker: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
| Valuta: | USD | |||||||||||
| Initiële Storting: | 3.000,00 | |||||||||||
Resultaten |
||||||||||||
| Bars: | 120 | Ticks: | 378.767 | |||||||||
| Totaal Netto Winst: | -2.047,37 | Bruto Winst: | 1.174,25 | Bruto Verlies: | -3.221,62 | |||||||
| Winst Factor: | 0,36 | Verwachte Opbrengst: | -292,48 | |||||||||
| Herstel Factor: | -0,37 | Sharpe Ratio: | -1,62 | |||||||||
| Balans Drawdown: | ||||||||||||
| Balans Drawdown Absoluut: | 2.047,37 | Balans Drawdown Maximaal: | 2.627,45 (73,39%) | Balans Drawdown Relatief: | 73,39% (2.627,45) | |||||||
| Eigen Vermogen Drawdown: | ||||||||||||
| Eigen Vermogen Drawdown Absoluut: | 2.301,38 | Eigen Vermogen Drawdown Maximaal: | 5.472,90 (88,68%) | Eigen Vermogen Drawdown Relatief: | 88,68% (5.472,90) | |||||||
| Totaal Aantal Trades: | 7 | Short Posities (gewonnen %): | 5 (40,00%) | Long Posities (gewonnen %): | 2 (0,00%) | |||||||
| Winst Trades (% van totaal): | 2 (28,57%) | Verlies Trades (% van totaal): | 5 (71,43%) | |||||||||
| Grootste winst trade: | 1.031,31 | Grootste Verlies Trades (% van totaal): | -891,96 | |||||||||
| Gemiddelde winst trade: | 587,13 | Gemiddelde Verlies Trades (% van totaal): | -644,32 | |||||||||
| Maximale opeenvolgende winsten ($): | 1 (1.031,31) | Maximale opeenvolgende verliezen ($): | 3 (-2.558,97) | |||||||||
| Maximale opeenvolgende winst (aantal): | 1.031,31 (1) | Maximale opeenvolgende verlies (aantal): | -2.558,97 (3) | |||||||||
| Gemiddelde opeenvolgende winsten: | 1 | Gemiddelde opeenvolgende verliezen: | 2 | |||||||||
|
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerelateerde berichten
- MQL5 Wizard: Creëer Handelsstrategieën met Bullish en Bearish Engulfing Candlestick Patronen en Stochastic
- Efficiënt Trendvolgend Handelsysteem met Exp_X2MA_JFatl voor MetaTrader 5
- Close Cross MA: Efficiënt Orders Sluiten met MetaTrader 4
- Efficiënt Handelen met het ColorSchaffJCCXTrendCycle Systeem voor MetaTrader 5
- Efficiënt Handelen met de Ang_Zad_C Indicator voor MetaTrader 5
