Bienvenue dans cet article consacré à l'Expert Advisor (EA) basé sur l'indicateur Heiken Ashi. Si tu es un trader à la recherche d’outils efficaces, cet EA pourrait bien être un atout dans ta stratégie de trading.
Ce système est particulièrement adapté pour la paire EURAUD sur un timeframe de H1.
Rapport du Testeur de Stratégie |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 294) |
||||||||||||
Paramètres |
||||||||||||
| Expert : | HA_kEA | |||||||||||
| Symbole : | EURAUD | |||||||||||
| Période : | H1 (2010.07.18 - 2010.07.24) | |||||||||||
| Entrées : | P=100 | |||||||||||
| Courtier : | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
| Devise : | USD | |||||||||||
| Dépôt Initial : | 3 000,00 | |||||||||||
Résultats |
||||||||||||
| Barres : | 120 | Ticks : | 378 767 | |||||||||
| Profit Net Total : | -2 047,37 | Profit Brut : | 1 174,25 | Perte Brut : | -3 221,62 | |||||||
| Facteur de Profit : | 0,36 | Rendement Attendu : | -292,48 | |||||||||
| Facteur de Récupération : | -0,37 | Ratio de Sharpe : | -1,62 | |||||||||
| Drawdown de Solde : | ||||||||||||
| Drawdown de Solde Absolu : | 2 047,37 | Drawdown de Solde Maximal : | 2 627,45 (73,39%) | Drawdown de Solde Relatif : | 73,39% (2 627,45) | |||||||
| Drawdown de Capital : | ||||||||||||
| Drawdown de Capital Absolu : | 2 301,38 | Drawdown de Capital Maximal : | 5 472,90 (88,68%) | Drawdown de Capital Relatif : | 88,68% (5 472,90) | |||||||
| Total des Transactions : | 7 | Positions Courtes (taux de réussite) : | 5 (40,00%) | Positions Longues (taux de réussite) : | 2 (0,00%) | |||||||
| Transactions Rentables (% du total) : | 2 (28,57%) | Transactions Perdues (% du total) : | 5 (71,43%) | |||||||||
| Plus grande transaction rentable : | 1 031,31 | Plus grande perte de transaction : | -891,96 | |||||||||
| Profit moyen par transaction : | 587,13 | Perte moyenne par transaction : | -644,32 | |||||||||
| Maximum de victoires consécutives ($) : | 1 (1 031,31) | Maximum de pertes consécutives ($) : | 3 (-2 558,97) | |||||||||
| Profit maximal consécutif (nombre) : | 1 031,31 (1) | Perte maximale consécutive (nombre) : | -2 558,97 (3) | |||||||||
| Moyenne des victoires consécutives : | 1 | Moyenne des pertes consécutives : | 2 | |||||||||
|
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articles connexes
- Générer des Signaux de Trading avec MQL5 Wizard : Étoiles du Matin/du Soir et RSI
- Utiliser MQL5 Wizard pour Créer un Expert Advisor Basé sur les Modèles de Chandeliers Englobants et MFI
- Développez un Expert Advisor avec MQL5 : Signaux de Trading 3 Corbeaux Noirs / 3 Soldats Blancs + RSI
- Générez des Signaux de Trading avec MQL5 Wizard : Dark Cloud Cover et Piercing Line
- AOCCI : Un Expert pour MetaTrader 5
