Penerangan:
EA ini berasaskan indikator Garis DeMark yang terkenal, yang secara automatik menggambar garis trend. Setiap kali terdapat isyarat, ia akan mengambil 4 pesanan dengan pengaturan yang berbeza. Jika perlu, ia boleh dibalikkan.
Anda perlu meletakkan fail DeMark lines.mq4 dalam direktori indikator dan DemarkLinesEA.mq4 dalam direktori pakar.

Saranan:
Uji terlebih dahulu di akaun demo.
Laporan Penguji Strategi
DemarkLinesEA
Akaun Demo InterbankFX (Build 217)
| Simbol | EURUSD (Euro vs Dolar AS) | ||||
| Tempoh | 4 Jam (H4) 2008.07.25 00:00 - 2008.08.01 12:00 (2008.07.25 - 2008.08.30) | ||||
| Model | Setiap tick (kaedah paling tepat, berdasarkan semua data terkecil yang tersedia) | ||||
| Parameter | Reverse=false; TradeOrder1=true; TradeComment1="Trade1"; TradeLots1=15; TradeSL1=30; TradeTS1=50; TradeTP1=0; TradeOrder2=true; TradeComment2="Trade2"; TradeLots2=10; TradeSL2=50; TradeTS2=80; TradeTP2=0; TradeOrder3=true; TradeComment3="Trade3"; TradeLots3=5; TradeSL3=80; TradeTS3=120; TradeTP3=0; TradeOrder4=true; TradeComment4="Trade4"; TradeLots4=2; TradeSL4=120; TradeTS4=160; TradeTP4=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="DemarkLinesEA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Tetapan Indikator"; showBars=3000; LevDP=2; qSteps=1; BackStep=0; startBar=0; TrendLine=false; HorizontLine=false; ChannelLine=false; TakeLines=false; Comments=false; Trend=0; ShowArrows=true; CustomFeatures=true; UpTrendColor=Green; DownTrendColor=Red; TrendlineWidth=3; ShowAlerts=false; EmailAlert=false; | ||||
| Bars dalam ujian | 1034 | Ticks yang dimodelkan | 46452 | Kualiti pemodelan | 90.00% |
| Ralat grafik tidak selari | 0 | ||||
| Deposit awal | 10000.00 | ||||
| Keuntungan bersih keseluruhan | 41626.40 | Keuntungan kasar | 41626.40 | Kerugian kasar | 0.00 |
| Faktor keuntungan | Ganjaran yang dijangka | 4625.16 | |||
| Kejatuhan mutlak | 1020.00 | Keputusan maksimum (%) | 11400.00 (18.09%) | Penurunan relatif | 39.57% (6513.80) |
| Jumlah Trades | 9 | Posisi SHORT (jual) menang % | 3 (100.00%) | Posisi LONG (beli) menang % | 6 (100.00%) |
| Keuntungan dari Trades (% dari total) | 9 (100.00%) | Kerugian dari Trades (% dari total) | 0 (0.00%) | ||
| Keuntungan terbesar | per Trade | 18000.00 | kerugian per Trade | 0.00 | |
| Purata | keuntungan per Trade | 4625.16 | kerugian per Trade | 0.00 | |
| Maksimum | keuntungan berturut-turut (keuntungan dalam $) | 9 (41626.40) | kerugian berturut-turut (kerugian dalam $) | 0 (0.00) | |
| Maksimum | Keuntungan berturut-turut (menang berturut-turut) | 41626.40 (9) | kerugian berturut-turut (kalah berturut-turut) | 0.00 (0) | |
| Purata | keuntungan berturut-turut | 9 | kerugian berturut-turut | 0 | |
