¡Hola, traders! Hoy vamos a hablar de un Asesor Experto que realmente puede hacer la diferencia en tu operativa: el que se basa en el indicador Sidus.

Detalles del Asesor Experto
- Símbolo: GBPUSD (Libra Esterlina frente al Dólar Estadounidense)
- Periodo: 1 Hora (H1) desde 2008.01.02 10:00 hasta 2009.02.15 23:59
- Parámetros: Lots=0.1; shif=1;
Resultados de la Prueba
| Bars en prueba | 7896 | Ticks modelados | 14788 | Calidad de modelado | n/a | |
| Errores de gráfico | 0 | |||||
| Depósito inicial | 10,000.00 | |||||
| Beneficio neto | 414.37 | Beneficio bruto | 2,445.16 | Pérdida bruta | -2,030.79 | |
| Factor de beneficio | 1.20 | Payoff esperado | 9.64 | |||
| Drawdown absoluto | 540.03 | Drawdown máximo | 696.05 (6.26%) | Drawdown relativo | 6.74% (683.82) | |
| Total de operaciones | 43 | Posiciones cortas (porcentaje ganadas) | 25 (80.00%) | Posiciones largas (porcentaje ganadas) | 18 (66.67%) | |
| Operaciones ganadoras (% del total) | 32 (74.42%) | Operaciones perdedoras (% del total) | 11 (25.58%) | |||
| Mayor | operación ganadora | 80.36 | operación perdedora | -203.30 | ||
| Promedio | operación ganadora | 76.41 | operación perdedora | -184.62 | ||
| Máximo | ganancias consecutivas (beneficio en dinero) | 12 (960.06) | pérdidas consecutivas (pérdida en dinero) | 3 (-608.91) | ||
| Máximo | ganancia consecutiva (número de victorias) | 960.06 (12) | pérdida consecutiva (número) | -608.91 (3) | ||
| Promedio | ganancias consecutivas | 5 | pérdidas consecutivas | 2 | ||
Optimización

| Símbolo | GBPUSD (Libra Esterlina frente al Dólar Estadounidense) | ||||
| Periodo | 1 Hora (H1) desde 2007.01.02 01:00 hasta 2007.12.28 23:59 | ||||
| Parámetros | Lots=0.1; shif=1; | ||||
| Bars en prueba | 7124 | Ticks modelados | 13245 | Calidad de modelado | n/a |
| Errores de gráfico | 0 | ||||
| Depósito inicial | 10,000.00 | ||||
| Beneficio neto | 1,257.69 | Beneficio bruto | 1,960.83 | Pérdida bruta | -703.14 |
| Factor de beneficio | 2.79 | Payoff esperado | 39.30 | ||
| Drawdown absoluto | 195.21 | Drawdown máximo | 294.44 (2.73%) | Drawdown relativo | 2.73% (294.44) |
| Total de operaciones | 32 | Posiciones cortas (porcentaje ganadas) | 12 (66.67%) | Posiciones largas (porcentaje ganadas) | 20 (95.00%) |
| Operaciones ganadoras (% del total) | 27 (84.38%) | Operaciones perdedoras (% del total) | 5 (15.63%) | ||
| Mayor | operación ganadora | 80.81 | operación perdedora | -205.10 | |
| Promedio | operación ganadora | 72.62 | operación perdedora | -140.63 | |
| Máximo | ganancias consecutivas (beneficio en dinero) | 12 (958.83) | pérdidas consecutivas (pérdida en dinero) | 1 (-205.10) | |
| Máximo | ganancia consecutiva (número de victorias) | 958.83 (12) | pérdida consecutiva (número) | -205.10 (1) | |
| Promedio | ganancias consecutivas | 7 | pérdidas consecutivas | 1 | |
Publicaciones relacionadas
- Crea tu Asesor Experto con MQL5: Señales de Trading Basadas en Dark Cloud Cover y Piercing Line
- Señales de Trading con MQL5: Patrones de Estrellas y MFI
- Señales de Trading con Patrón Hammer/Hanging Man y Estocástico en MetaTrader 5
- MQL5 Wizard: Crea un Asesor Experto con Señales de Bullish Harami y Bearish Harami + CCI
- MQL5 Wizard: Crea EAs con Señales de Trading basadas en Dark Cloud Cover y Piercing Line