Ideia de: Scriptor.
Código MQL5 por: barabashkakvn.
O EA AOCCI realiza operações com base nos sinais dos indicadores iCCI (Índice de Canal de Commodities) e iAO (Oscilador Incrível). Ele também leva em conta os preços de abertura das barras de #0 a #5, os preços da barra #1 no gráfico diário (D1) e o preço de fechamento da barra #1 no gráfico de uma hora (H1).
Configurações
- Lots - volume da posição
- Stop Loss (em pips) - limite de perda
- Take Profit (em pips) - limite de lucro
- Trailing Stop (em pips) - stop móvel
- Trailing Step (em pips) - passo do stop móvel
//--- CCI - parâmetros do indicador CCI
- CCI: período de média
- CCI: tipo de preço
//---
- Verificação de velas muito grandes (n "-" n-1) - proteção contra velas excessivamente grandes (comparação das velas N e N-1)
- Verificação de velas muito grandes (n "-" n-2) - proteção contra velas excessivamente grandes (comparação das velas N e N-2)
- Defina como 1 se você quiser obter o ângulo próximo a 0 para a barra atual - número inicial da barra
//---
- número mágico
Teste no modo "Todos os ticks" para todos os símbolos no Market Watch:
| Símbolo | Passagem | Resultado | Lucro | Payoff Esperado | Fator de Lucro | Fator de Recuperação | Sharpe Ratio | Personalizado | DD % do Capital | Negociações |
| USDCAD | 5 | 3271.70 | 271.70 | 0.91 | 1.16 | 0.73 | 0.05 | 0 | 11.13 | 297 |
| USDCHF | 3 | 3145.29 | 145.29 | 0.78 | 1.10 | 0.35 | 0.04 | 0 | 13.84 | 186 |
| GBPUSD | 2 | 3015.10 | 15.10 | 0.05 | 1.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 16.90 | 308 |
| EURUSD | 0 | 3012.18 | 12.18 | 0.05 | 1.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 9.12 | 263 |
| EURCAD | 9 | 3008.58 | 8.58 | 0.02 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 11.59 | 382 |
| USDRUB | 12 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| NZDUSD | 13 | 2989.06 | -10.94 | -0.06 | 0.99 | -0.03 | 0.00 | 0 | 12.47 | 176 |
| USDJPY | 1 | 2977.87 | -22.13 | -0.11 | 0.99 | -0.06 | 0.00 | 0 | 12.33 | 195 |
| EURJPY | 8 | 2867.50 | -132.50 | -0.44 | 0.94 | -0.22 | -0.02 | 0 | 19.53 | 301 |
| AUDUSD | 4 | 2857.16 | -142.84 | -0.78 | 0.91 | -0.24 | -0.03 | 0 | 17.20 | 183 |
| EURCHF | 6 | 2853.93 | -146.07 | -0.88 | 0.90 | -0.39 | -0.03 | 0 | 12.12 | 166 |
| GBPCHF | 10 | 2725.23 | -274.77 | -0.97 | 0.90 | -0.53 | -0.03 | 0 | 17.18 | 283 |
| EURGBP | 7 | 2637.06 | -362.94 | -2.59 | 0.80 | -0.70 | -0.07 | 0 | 16.57 | 140 |
| AUDJPY | 15 | 2398.46 | -601.54 | -2.84 | 0.71 | -0.78 | -0.12 | 0 | 24.90 | 212 |
| GBPJPY | 14 | 2338.56 | -661.44 | -1.75 | 0.81 | -0.77 | -0.07 | 0 | 26.86 | 377 |
| USDCNH | 11 | 1401.68 | -1598.32 | -2.01 | 0.37 | -1.00 | -0.37 | 0 | 53.28 | 797 |
Publicações relacionadas
- MACD Sample: Um Guia Prático para o Expert Advisor no MetaTrader 5
- Baixe Todo o Histórico de Ticks de um Símbolo no MetaTrader 5
- Trader Automático: RSI e MFI com Otimização Automática para MetaTrader 4
- MasterMind 2: O Robô de Trading para MetaTrader 4 que Você Precisa Conhecer
- Como Usar o Take Profit Baseado no Lucro Atual no MetaTrader 4