Idea oleh: Scriptor.
Kod MQL5 oleh: barabashkakvn.
EA ini menggunakan isyarat daripada indikator iCCI (Commodity Channel Index, CCI) dan iAO (Awesome Oscillator, AO) untuk berdagang. Ia juga mengambil kira harga Pembukaan semasa dari bar #0 hingga bar #5, harga bar #1 pada D1, dan harga Penutupan bar #1 pada H1.
Input yang Diperlukan
- Lots - volume posisi
- Stop Loss (dalam pips) - had kerugian
- Take Profit (dalam pips) - ambil keuntungan
- Trailing Stop (dalam pips) - trailing
- Trailing Step (dalam pips) - langkah trailing
//--- CCI - parameter indikator CCI
- CCI: tempoh purata
- CCI: jenis harga
//---
- Periksa lilin yang terlalu besar (n "-" n-1) - perlindungan terhadap lilin yang terlalu besar (lilin N dan N-1 dibandingkan)
- Periksa lilin yang terlalu besar (n "-" n-2) - perlindungan terhadap lilin yang terlalu besar (lilin N dan N-2)
- set ke 1 jika anda mahu mendapatkan cangle close 0 untuk bar semasa - nombor bar awal
//---
- nombor magik
Ujian dalam mod "Semua ticks" untuk semua simbol dalam Market Watch:
| Simbol | Lulus | Keputusan | Keuntungan | Pulangan Dijangkakan | Faktor Keuntungan | Faktor Pemulihan | Sharpe Ratio | Khas | Ekuiti DD % | Perdagangan |
| USDCAD | 5 | 3271.70 | 271.70 | 0.91 | 1.16 | 0.73 | 0.05 | 0 | 11.13 | 297 |
| USDCHF | 3 | 3145.29 | 145.29 | 0.78 | 1.10 | 0.35 | 0.04 | 0 | 13.84 | 186 |
| GBPUSD | 2 | 3015.10 | 15.10 | 0.05 | 1.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 16.90 | 308 |
| EURUSD | 0 | 3012.18 | 12.18 | 0.05 | 1.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 9.12 | 263 |
| EURCAD | 9 | 3008.58 | 8.58 | 0.02 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 11.59 | 382 |
| USDRUB | 12 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| NZDUSD | 13 | 2989.06 | -10.94 | -0.06 | 0.99 | -0.03 | 0.00 | 0 | 12.47 | 176 |
| USDJPY | 1 | 2977.87 | -22.13 | -0.11 | 0.99 | -0.06 | 0.00 | 0 | 12.33 | 195 |
| EURJPY | 8 | 2867.50 | -132.50 | -0.44 | 0.94 | -0.22 | -0.02 | 0 | 19.53 | 301 |
| AUDUSD | 4 | 2857.16 | -142.84 | -0.78 | 0.91 | -0.24 | -0.03 | 0 | 17.20 | 183 |
| EURCHF | 6 | 2853.93 | -146.07 | -0.88 | 0.90 | -0.39 | -0.03 | 0 | 12.12 | 166 |
| GBPCHF | 10 | 2725.23 | -274.77 | -0.97 | 0.90 | -0.53 | -0.03 | 0 | 17.18 | 283 |
| EURGBP | 7 | 2637.06 | -362.94 | -2.59 | 0.80 | -0.70 | -0.07 | 0 | 16.57 | 140 |
| AUDJPY | 15 | 2398.46 | -601.54 | -2.84 | 0.71 | -0.78 | -0.12 | 0 | 24.90 | 212 |
| GBPJPY | 14 | 2338.56 | -661.44 | -1.75 | 0.81 | -0.77 | -0.07 | 0 | 26.86 | 377 |
| USDCNH | 11 | 1401.68 | -1598.32 | -2.01 | 0.37 | -1.00 | -0.37 | 0 | 53.28 | 797 |
Siaran berkaitan
- MQL5 Wizard: Sinyal Dagangan Berdasarkan Corak Bintang Pagi/Malam + CCI untuk MetaTrader 5
- MQL5 Wizard: Cipta Isyarat Dagangan Berasaskan Pola Hammer dan Hanging Man dengan CCI
- MQL5 Wizard: Cipta Expert Advisor Berdasarkan Corak Lilin 3 Black Crows/3 White Soldiers dengan CCI
- MQL5 Wizard: Cipta EA Berdasarkan Pola Candlestick Bullish/Bearish Harami + CCI
- MQL5 Wizard: Isyarat Dagangan Berdasarkan Corak Candlestick Bullish/Bearish Meeting Lines + CCI