FX-CHAOS - メタトレーダー4用のシステムトレーディング
Mike 2008.05.16 15:39 134 0 0
取引概要
| シンボル | EURJPY(ユーロ対日本円) |
| 時間枠 | 4時間(H4) 2006.12.05 00:00 - 2007.03.07 00:00 |
| モデル | コントロールポイント(非常に粗い方法、結果は考慮しないこと) |
| 履歴バー数 | 1380 | チックモデル数 | 5265 | モデリング品質 | n/a |
| チャート不一致エラー | 10 |
|
|
|
|
|
| 初期入金 | 10,000.00 |
|
|
|
|
| 純利益 | 4,740.25 | 総利益 | 5,014.92 | 総損失 | -274.67 |
| 利益ファクター | 18.26 | 期待されるペイオフ | 364.63 |
|
|
| 絶対ドローダウン | 1,071.62 | 最大ドローダウン | 3,220.28 (26.51%) | 相対ドローダウン | 26.51% (3,220.28) |
|
| 総取引数 | 13 | ショートポジション(勝率) | 13 (76.92%) | ロングポジション(勝率) | 0 (0.00%) |
| 利益のある取引(総数に対する割合) | 10 (76.92%) | 損失のある取引(総数に対する割合) | 3 (23.08%) |
| 最大利益のある取引 | 1,403.65 | 最大損失のある取引 | -151.13 |
| 平均利益のある取引 | 501.49 | 平均損失のある取引 | -91.56 |
| 最大連勝数(利益) | 8 (4,449.25) | 最大連敗数(損失) | 2 (-196.69) |
| 最大連続利益(勝利数) | 4,449.25 (8) | 最大連続損失(敗北数) | -196.69 (2) |
| 平均連勝数 | 5 | 平均連敗数 | 2 |
取引履歴
| オーダー | 時間 | タイプ | オーダー | ボリューム | 価格 | S/L | T/P | 利益 | 残高 |
| 1 | 2006.12.05 08:20 | 売り | 1 | 0.40 | 153.35 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2 | 2006.12.06 02:40 | 売り | 2 | 2.00 | 152.90 | 0.00 | 0.00 |
|
| 3 | 2006.12.06 06:20 | 売り | 3 | 1.60 | 152.68 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 | 2006.12.06 06:40 | 売り | 4 | 1.20 | 152.76 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5 | 2006.12.06 07:20 | 売り | 5 | 0.80 | 152.79 | 0.00 | 0.00 |
|
| 6 | 2006.12.06 10:00 | 修正 | 1 | 0.40 | 153.35 | 152.73 | 0.00 |
|
| 7 | 2006.12.06 10:00 | 修正 | 2 | 2.00 | 152.90 | 152.73 | 0.00 |
|
| 8 | 2006.12.06 10:00 | 修正 | 3 | 1.60 | 152.68 | 152.73 | 0.00 |
|
| 9 | 2006.12.06 10:00 | 修正 | 4 | 1.20 | 152.76 | 152.73 | 0.00 |
|
| 10 | 2006.12.06 10:00 | 修正 | 5 | 0.80 | 152.79 | 152.73 | 0.00 |
|
| 11 | 2006.12.06 12:20 | S/L | 1 | 0.40 | 152.73 | 152.73 | 0.00 | 234.25 | 10,234.25 |
| 12 | 2006.12.06 12:20 | S/L | 2 | 2.00 | 152.73 | 152.73 | 0.00 | 331.41 | 10,565.66 |
| 13 | 2006.12.06 12:20 | S/L | 3 | 1.60 | 152.73 | 152.73 | 0.00 | -77.98 | 10,487.68 |
| 14 | 2006.12.06 12:20 | S/L | 4 | 1.20 | 152.73 | 152.73 | 0.00 | 35.09 | 10,522.77 |
| 15 | 2006.12.06 12:20 | S/L | 5 | 0.80 | 152.73 | 152.73 | 0.00 | 46.79 | 10,569.56 |
| 16 | 2006.12.14 16:20 | 売り | 6 | 0.40 | 154.87 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 | 2006.12.15 03:20 | 売り | 7 | 2.00 | 154.80 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 | 2006.12.15 16:40 | 修正 | 6 | 0.40 | 154.87 | 154.56 | 0.00 |
|
| 19 | 2006.12.15 16:40 | 修正 | 7 | 2.00 | 154.80 | 154.56 | 0.00 |
|
| 20 | 2006.12.15 17:40 | 修正 | 6 | 0.40 | 154.87 | 154.40 | 0.00 |
|
| 21 | 2006.12.15 17:40 | 修正 | 7 | 2.00 | 154.80 | 154.40 | 0.00 |
|
| 22 | 2006.12.15 18:20 | 修正 | 6 | 0.40 | 154.87 | 154.08 | 0.00 |
|
| 23 | 2006.12.15 18:20 | 修正 | 7 | 2.00 | 154.80 | 154.08 | 0.00 |
|
| 24 | 2006.12.15 19:59 | S/L | 6 | 0.40 | 154.08 | 154.08 | 0.00 | 300.53 | 10,870.09 |
| 25 | 2006.12.15 19:59 | S/L | 7 | 2.00 | 154.08 | 154.08 | 0.00 | 1,403.65 | 12,273.74 |
| 26 | 2006.12.21 08:20 | 売り | 8 | 0.40 | 155.59 | 0.00 | 0.00 |
|
| 27 | 2007.01.08 01:40 | 売り | 9 | 2.00 | 154.09 | 0.00 | 0.00 |
|
| 28 | 2007.01.08 11:20 | 修正 | 8 | 0.40 | 155.59 | 153.96 | 0.00 |
|
| 29 | 2007.01.08 11:20 | 修正 | 9 | 2.00 | 154.09 | 153.96 | 0.00 |
|
| 30 | 2007.01.08 11:59 | S/L | 8 | 0.40 | 153.96 | 153.96 | 0.00 | 515.73 | 12,789.48 |
| 31 | 2007.01.08 11:59 | S/L | 9 | 2.00 | 153.96 | 153.96 | 0.00 | 253.44 | 13,042.92 |
| 32 | 2007.01.10 00:20 | 売り | 10 | 0.40 | 154.61 | 0.00 | 0.00 |
|
| 33 | 2007.03.05 21:40 | 売り | 11 | 2.00 | 151.54 | 0.00 | 0.00 |
|
| 34 | 2007.03.05 22:20 | 売り | 12 | 1.60 | 151.04 | 0.00 | 0.00 |
|
| 35 | 2007.03.05 22:40 | 売り | 13 | 1.20 | 150.94 | 0.00 | 0.00 |
|
| 36 | 2007.03.05 23:00 | 修正 | 10 | 0.40 | 154.61 | 151.05 | 0.00 |
|
| 37 | 2007.03.05 23:00 | 修正 | 11 | 2.00 | 151.54 | 151.05 | 0.00 |
|
| 38 | 2007.03.05 23:00 | 修正 | 12 | 1.60 | 151.04 | 151.05 | 0.00 |
|
| 39 | 2007.03.05 23:00 | 修正 | 13 | 1.20 | 150.94 | 151.05 | 0.00 |
|
| 40 | 2007.03.06 00:20 | S/L | 10 | 0.40 | 151.05 | 151.05 | 0.00 | 976.21 | 14,019.13 |
| 41 | 2007.03.06 00:20 | S/L | 11 | 2.00 | 151.05 | 151.05 | 0.00 | 917.81 | 14,936.94 |
| 42 | 2007.03.06 00:20 | S/L | 12 | 1.60 | 151.05 | 151.05 | 0.00 | -45.55 | 14,891.38 |
| 43 | 2007.03.06 00:20 | S/L | 13 | 1.20 | 151.05 | 151.05 | 0.00 | -151.13 | 14,740.25 |
コメント 0