¡Hola, traders! Hoy quiero hablarles sobre un Asesor Experto (AE) que realmente se destaca por su naturaleza aleatoria. Este AE selecciona de forma aleatoria pares de divisas, tamaños de lote y tipos de órdenes. A diferencia de otros, no necesita habilidades técnicas como indicadores, acción del precio, eventos del calendario económico o patrones de velas. Además, ofrece múltiples estrategias de trading, planes de gestión de riesgos y otras configuraciones personalizables.
Aunque este AE opera con aleatoriedad, ha logrado obtener buenos beneficios en sus operaciones.
| Variable | Valores | Descripción |
|---|---|---|
| Estrategia de Trading | OneSide, DoubleSide | OneSide: El AE realizará una única operación, ya sea de Compra o Venta. DoubleSide: El AE llevará a cabo una operación de Compra y una de Venta. |
| Tamaño_Minimo_Lote | Valor Doble | Tamaño mínimo de lote para garantizar que la aleatoriedad del tamaño de lote no baje de este valor. |
| Tamaño_Maximo_Lote | Valor Doble | Tamaño máximo de lote para garantizar que la aleatoriedad del tamaño de lote no exceda este valor. |
| StopLoss | Valor Entero | Establece el valor de tu stop loss en puntos/pips (la unidad de movimiento de precio más pequeña para tu activo). Establece Stop Loss a 0 para desactivarlo. |
| TakeProfit | Valor Entero | Establece el valor de tu take profit en puntos/pips. Establece Take Profit a 0 para desactivarlo. |
| Inicio_Trailing | Valor Entero (Puntos/Pips) | Especifica el número de pips desde el precio de apertura de la operación en el que debe comenzar el trailing. Establece Inicio Trailing a 0 para desactivar la operación de trailing. |
| Gap_Trailing | Valor Entero (Puntos/Pips) | Establece el gap en pips entre el precio de mercado actual y el stop loss de trailing. Establece Gap Trailing a 0 para desactivar la operación de trailing. |
| Tipo_Riesgo_Dinero | FixedMoney, BalancePercentage | FixedMoney: Cierra todas las operaciones abiertas cuando la flotante negativa alcanza la cantidad especificada. BalancePercentage: Calcula automáticamente en base a tu saldo y cierra todas las operaciones una vez que se alcanza este límite. |
| Dinero_En_Riesgo | Valor Entero | Si Tipo_Riesgo_Dinero está configurado como FixedMoney, ingresa la cantidad de dinero que puedes permitirte perder. Si está configurado como BalancePercentage, el AE calculará automáticamente el riesgo basado en tu saldo y cerrará todas las operaciones cuando se alcance ese límite. |
| Spread_Maximo | Valor Entero (Puntos/Pips) | Establece el spread máximo aceptable. Si el spread actual excede este valor, el AE no realizará ninguna operación y esperará a que el spread regrese dentro del límite especificado. |
| Deslizamiento | Valor Entero (Puntos/Pips) | Establece el deslizamiento máximo permitido para la ejecución de órdenes. |
Nota: Si experimentas un mal funcionamiento o error en la operación del AE, elimina #property strict del código del AE en la línea 8.
¡Buena suerte y felices operaciones!
Publicaciones relacionadas
- Señales de Trading con Patrón Hammer/Hanging Man y Estocástico en MetaTrader 5
- Crea tu Asesor Experto con MQL5: Señales de Trading Basadas en Estrellas de la Mañana/Atardecer y CCI
- Cómo Crear un Asesor Experto con MQL5: Señales de Trading Basadas en Estrellas y Estocástico
- Señales de Trading con MQL5: Patrones de Estrellas y MFI
- Crea tu Asesor Experto con MQL5: Señales de Trading Basadas en Hammer y Hanging Man + RSI