Autore dell'idea: Scriptor
Autore del codice MQL5: barabashkakvn
Questo EA è progettato per adattarsi al tuo fuso orario (il mio è +1 ora). Dovrebbe attivarsi alle 9:00 ora di Londra. Puoi impostare l'Offset in minuti per decidere quando monitorare i prezzi e piazzare ordini Buy Stop e Sell Stop in modo automatico. Il volume degli ordini pendenti è determinato dai parametri Lots.
Gli ordini Buy Stop e Sell Stop vengono piazzati a una distanza dal prezzo attuale definita nei parametri. In particolare:
- Buy Stop: distanza dal prezzo attuale per l'ordine di acquisto
- Sell Stop: distanza dal prezzo attuale per l'ordine di vendita
I livelli di stop sono impostati come segue: il Take Profit per entrambi gli ordini è simile, mentre lo Stop Loss è personalizzato e può essere impostato singolarmente nei parametri Buy Stop: Stop Loss e Sell Stop: Stop Loss.
Se il flag Set it to false to ignore Close Hour è impostato su "true", tutte le posizioni vengono chiuse e gli ordini pendenti rimanenti vengono rimossi dopo l'ora di chiusura specificata.
Il parametro Report publication interval imposta l'intervallo (in secondi) per l'output delle statistiche sulla storia delle operazioni e sulle posizioni attuali.
Puoi effettuare test in modalità "Ogni tick" per tutti i simboli:
| Simbolo | Pass | Risultato | Profitto | Payoff Atteso | Fattore di Profitto | Fattore di Recupero | Sharpe Ratio | Personalizzato | Equity DD % | Operazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURAUD | 13 | 265.21 | 561.50 | 4.53 | 1.69 | 4.38 | 0.31 | 0 | 13.68 | 124 |
| GBPJPY | 19 | 144.02 | 420.61 | 3.36 | 1.35 | 1.97 | 0.20 | 0 | 29.86 | 125 |
| EURUSD | 0 | 103.70 | 395.40 | 3.21 | 1.34 | 2.06 | 0.15 | 0 | 29.69 | 123 |
| USDCHF | 3 | 89.13 | 350.40 | 3.10 | 1.39 | 1.44 | 0.14 | 0 | 60.60 | 113 |
| GBPUSD | 2 | 64.84 | 260.40 | 2.08 | 1.18 | 1.29 | 0.12 | 0 | 29.16 | 125 |
| EURNZD | 15 | 53.76 | 201.18 | 1.61 | 1.20 | 0.88 | 0.11 | 0 | 43.31 | 125 |
| EURJPY | 17 | 50.16 | 200.36 | 1.60 | 1.16 | 0.72 | 0.10 | 0 | 53.53 | 125 |
| AUDJPY | 9 | 31.48 | 99.77 | 0.93 | 1.12 | 0.66 | 0.08 | 0 | 27.34 | 107 |
| CHFJPY | 12 | 18.62 | 52.53 | 0.44 | 1.05 | 0.24 | 0.05 | 0 | 46.22 | 120 |
| AUDCHF | 10 | 17.52 | 42.17 | 0.41 | 1.05 | 0.21 | 0.05 | 0 | 44.98 | 103 |
| CADCHF | 18 | -2.30 | -234.27 | -2.66 | 0.76 | -0.95 | -0.04 | 0 | 81.99 | 88 |
| USDJPY | 4 | -2.70 | -71.70 | -0.71 | 0.93 | -0.26 | -0.01 | 0 | 58.21 | 101 |
| AUDCAD | 8 | -3.76 | -112.35 | -1.09 | 0.85 | -0.53 | -0.02 | 0 | 66.34 | 103 |
| EURCHF | 14 | -5.58 | -199.46 | -2.06 | 0.80 | -0.78 | -0.06 | 0 | 72.15 | 97 |
| USDCAD | 6 | -6.83 | -204.65 | -2.59 | 0.76 | -0.99 | -0.07 | 0 | 68.50 | 79 |
| AUDUSD | 5 | -8.48 | -235.10 | -3.36 | 0.66 | -0.88 | -0.13 | 0 | 80.47 | 70 |
| GBPCHF | 16 | -10.16 | -173.36 | -1.77 | 0.87 | -0.32 | -0.08 | 0 | 81.25 | 98 |
| EURCAD | 1 | -14.23 | -188.36 | -2.99 | 0.75 | -0.77 | -0.13 | 0 | 68.57 | 63 |
| AUDNZD | 7 | -15.25 | -154.48 | -1.64 | 0.72 | -0.58 | -0.10 | 0 | 72.39 | 94 |
| EURGBP | 11 | -19.68 | -204.14 | -7.29 | 0.59 | -0.76 | -0.21 | 0 | 73.99 | 28 |
Post correlati
- MQL5 Wizard: Creare Trading Signals con Morning/Evening Stars e MFI per MetaTrader 5
- Rilevare il Venerdì della Prima Settimana del Mese: La Guida per il Giorno NFP
- MQL5 Wizard: Strategia di Trading con Dark Cloud Cover/Piercing Line e RSI
- Guida all'Utilizzo del MQL5 Wizard: Trading con Pattern di Candele e Indice CCI
- MQL5 Wizard: Crea Trading Signals con 3 Corvi Neri/3 Soldati Bianchi e RSI