หน้าแรก การเทรดด้วยระบบ โพสต์

FX-CHAOS: ระบบเทรดที่คุณไม่ควรพลาดใน MetaTrader 4

ไฟล์แนบ
8055.zip (5.64 KB, ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ FX-CHAOS

สัญลักษณ์ EURJPY (ยูโร vs เยนญี่ปุ่น)
กรอบเวลา 4 ชั่วโมง (H4) 2006.12.05 00:00 - 2007.03.07 00:00
แบบจำลอง

การควบคุมจุด (วิธีการที่ค่อนข้างหยาบ ผลลัพธ์ไม่ควรพิจารณา)

บาร์ในประวัติ 1380 ตัวอย่างที่จำลอง 5265 คุณภาพการจำลอง n/a
ข้อผิดพลาดการจับคู่กราฟ 10




เงินฝากเริ่มต้น 10,000.00



กำไรสุทธิ 4,740.25 กำไรทั้งหมด 5,014.92 ขาดทุนทั้งหมด -274.67
ปัจจัยกำไร 18.26 ผลตอบแทนที่คาดหวัง 364.63

ดรอว์ดาวน์สัมบูรณ์ 1,071.62 ดรอว์ดาวน์สูงสุด 3,220.28 (26.51%) ดรอว์ดาวน์สัมพัทธ์ 26.51% (3,220.28)

จำนวนการเทรดทั้งหมด 13 ตำแหน่งขาสั้น (% ที่ชนะ) 13 (76.92%) ตำแหน่งขายยาว (% ที่ชนะ) 0 (0.00%)

การเทรดที่ทำกำไร (% ของทั้งหมด) 10 (76.92%) การเทรดที่ขาดทุน (% ของทั้งหมด) 3 (23.08%)
การเทรดที่ทำกำไรสูงสุด 1,403.65 การเทรดที่ขาดทุนสูงสุด -151.13
เฉลี่ย การเทรดที่ทำกำไร 501.49 การเทรดที่ขาดทุน -91.56
จำนวนการชนะซ้อนสูงสุด 8 (4,449.25) จำนวนการขาดทุนซ้อนสูงสุด 2 (-196.69)
กำไรสูงสุดที่ต่อเนื่อง 4,449.25 (8) การขาดทุนซ้อนสูงสุด -196.69 (2)
เฉลี่ย การชนะซ้อน 5 การขาดทุนซ้อน 2

รายละเอียดการเทรด

ลำดับ เวลา ประเภท คำสั่ง ปริมาณ ราคา S/L T/P กำไร ยอดเงิน
1 2006.12.05 08:20 ขาย 1 0.40 153.35 0.00 0.00
2 2006.12.06 02:40 ขาย 2 2.00 152.90 0.00 0.00
3 2006.12.06 06:20 ขาย 3 1.60 152.68 0.00 0.00
4 2006.12.06 06:40 ขาย 4 1.20 152.76 0.00 0.00
5 2006.12.06 07:20 ขาย 5 0.80 152.79 0.00 0.00
6 2006.12.06 10:00 แก้ไข 1 0.40 153.35 152.73 0.00
7 2006.12.06 10:00 แก้ไข 2 2.00 152.90 152.73 0.00
8 2006.12.06 10:00 แก้ไข 3 1.60 152.68 152.73 0.00
9 2006.12.06 10:00 แก้ไข 4 1.20 152.76 152.73 0.00
10 2006.12.06 10:00 แก้ไข 5 0.80 152.79 152.73 0.00
11 2006.12.06 12:20 s/l 1 0.40 152.73 152.73 0.00 234.25 10,234.25
12 2006.12.06 12:20 s/l 2 2.00 152.73 152.73 0.00 331.41 10,565.66
13 2006.12.06 12:20 s/l 3 1.60 152.73 152.73 0.00 -77.98 10,487.68
14 2006.12.06 12:20 s/l 4 1.20 152.73 152.73 0.00 35.09 10,522.77
15 2006.12.06 12:20 s/l 5 0.80 152.73 152.73 0.00 46.79 10,569.56
16 2006.12.14 16:20 ขาย 6 0.40 154.87 0.00 0.00
17 2006.12.15 03:20 ขาย 7 2.00 154.80 0.00 0.00
18 2006.12.15 16:40 แก้ไข 6 0.40 154.87 154.56 0.00
19 2006.12.15 16:40 แก้ไข 7 2.00 154.80 154.56 0.00
20 2006.12.15 17:40 แก้ไข 6 0.40 154.87 154.40 0.00
21 2006.12.15 17:40 แก้ไข 7 2.00 154.80 154.40 0.00
22 2006.12.15 18:20 แก้ไข 6 0.40 154.87 154.08 0.00
23 2006.12.15 18:20 แก้ไข 7 2.00 154.80 154.08 0.00
24 2006.12.15 19:59 s/l 6 0.40 154.08 154.08 0.00 300.53 10,870.09
25 2006.12.15 19:59 s/l 7 2.00 154.08 154.08 0.00 1,403.65 12,273.74
26 2006.12.21 08:20 ขาย 8 0.40 155.59 0.00 0.00
27 2007.01.08 01:40 ขาย 9 2.00 154.09 0.00 0.00
28 2007.01.08 11:20 แก้ไข 8 0.40 155.59 153.96 0.00
29 2007.01.08 11:20 แก้ไข 9 2.00 154.09 153.96 0.00
30 2007.01.08 11:59 s/l 8 0.40 153.96 153.96 0.00 515.73 12,789.48
31 2007.01.08 11:59 s/l 9 2.00 153.96 153.96 0.00 253.44 13,042.92
32 2007.01.10 00:20 ขาย 10 0.40 154.61 0.00 0.00
33 2007.03.05 21:40 ขาย 11 2.00 151.54 0.00 0.00
34 2007.03.05 22:20 ขาย 12 1.60 151.04 0.00 0.00
35 2007.03.05 22:40 ขาย 13 1.20 150.94 0.00 0.00
36 2007.03.05 23:00 แก้ไข 10 0.40 154.61 151.05 0.00
37 2007.03.05 23:00 แก้ไข 11 2.00 151.54 151.05 0.00
38 2007.03.05 23:00 แก้ไข 12 1.60 151.04 151.05 0.00
39 2007.03.05 23:00 แก้ไข 13 1.20 150.94 151.05 0.00
40 2007.03.06 00:20 s/l 10 0.40 151.05 151.05 0.00 976.21 14,019.13
41 2007.03.06 00:20 s/l 11 2.00 151.05 151.05 0.00 917.81 14,936.94
42 2007.03.06 00:20 s/l 12 1.60 151.05 151.05 0.00 -45.55 14,891.38
43 2007.03.06 00:20 s/l 13 1.20 151.05 151.05 0.00 -151.13 14,740.25

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น (0)