Beranda Perdagangan Sistem Postingan

FX-CHAOS: Sistem Trading Terbaik untuk MetaTrader 4

Lampiran
8055.zip (5.64 KB, Unduh 0 kali)

Informasi Sistem Trading FX-CHAOS

Simbol EURJPY (Euro vs Yen Jepang)
Timeframe 4 Jam (H4) 2006.12.05 00:00 - 2007.03.07 00:00 (2006.12.05 - 2007.03.07)
Model

Titik Kontrol (metode yang sangat kasar, hasilnya harus diperlakukan dengan hati-hati)

Bar dalam sejarah 1380 Model Tick 5265 Kualitas Pemodelan n/a
Kesalahan Mismatch Chart 10




Setoran Awal 10000.00



Keuntungan Bersih 4740.25 Total Keuntungan 5014.92 Total Kerugian -274.67
Faktor Keuntungan 18.26 Perkiraan Pembayaran 364.63

Drawdown Absolut 1071.62 Drawdown Maksimal 3220.28 (26.51%) Drawdown Relatif 26.51% (3220.28)

Total Transaksi 13 Posisi Jual (% Menang) 13 (76.92%) Posisi Beli (% Menang) 0 (0.00%)

Transaksi Menguntungkan (% dari Total) 10 (76.92%) Transaksi Rugi (% dari Total) 3 (23.08%)
Transaksi Menguntungkan Terbesar 1403.65 Transaksi Rugi -151.13
Rata-rata Transaksi Menguntungkan 501.49 Transaksi Rugi -91.56
Maksimal Menang Beruntun (jumlah kemenangan) 8 (4449.25) Kalah Beruntun (jumlah kekalahan) 2 (-196.69)
Maksimal Keuntungan Beruntun (jumlah kemenangan) 4449.25 (8) Kekalahan Beruntun (jumlah kekalahan) -196.69 (2)
Rata-rata Kemenangan Beruntun 5 Kekalahan Beruntun 2

Rincian Transaksi

Order Waktu Tipe Order Volume Harga S/L T/P Keuntungan Saldo
1 2006.12.05 08:20 sell 1 0.40 153.35 0.00 0.00
2 2006.12.06 02:40 sell 2 2.00 152.90 0.00 0.00
3 2006.12.06 06:20 sell 3 1.60 152.68 0.00 0.00
4 2006.12.06 06:40 sell 4 1.20 152.76 0.00 0.00
5 2006.12.06 07:20 sell 5 0.80 152.79 0.00 0.00
6 2006.12.06 10:00 modify 1 0.40 153.35 152.73 0.00
7 2006.12.06 10:00 modify 2 2.00 152.90 152.73 0.00
8 2006.12.06 10:00 modify 3 1.60 152.68 152.73 0.00
9 2006.12.06 10:00 modify 4 1.20 152.76 152.73 0.00
10 2006.12.06 10:00 modify 5 0.80 152.79 152.73 0.00
11 2006.12.06 12:20 s/l 1 0.40 152.73 152.73 0.00 234.25 10234.25
12 2006.12.06 12:20 s/l 2 2.00 152.73 152.73 0.00 331.41 10565.66
13 2006.12.06 12:20 s/l 3 1.60 152.73 152.73 0.00 -77.98 10487.68
14 2006.12.06 12:20 s/l 4 1.20 152.73 152.73 0.00 35.09 10522.77
15 2006.12.06 12:20 s/l 5 0.80 152.73 152.73 0.00 46.79 10569.56
16 2006.12.14 16:20 sell 6 0.40 154.87 0.00 0.00
17 2006.12.15 03:20 sell 7 2.00 154.80 0.00 0.00
18 2006.12.15 16:40 modify 6 0.40 154.87 154.56 0.00
19 2006.12.15 16:40 modify 7 2.00 154.80 154.56 0.00
20 2006.12.15 17:40 modify 6 0.40 154.87 154.40 0.00
21 2006.12.15 17:40 modify 7 2.00 154.80 154.40 0.00
22 2006.12.15 18:20 modify 6 0.40 154.87 154.08 0.00
23 2006.12.15 18:20 modify 7 2.00 154.80 154.08 0.00
24 2006.12.15 19:59 s/l 6 0.40 154.08 154.08 0.00 300.53 10870.09
25 2006.12.15 19:59 s/l 7 2.00 154.08 154.08 0.00 1403.65 12273.74
26 2006.12.21 08:20 sell 8 0.40 155.59 0.00 0.00
27 2007.01.08 01:40 sell 9 2.00 154.09 0.00 0.00
28 2007.01.08 11:20 modify 8 0.40 155.59 153.96 0.00
29 2007.01.08 11:20 modify 9 2.00 154.09 153.96 0.00
30 2007.01.08 11:59 s/l 8 0.40 153.96 153.96 0.00 515.73 12789.48
31 2007.01.08 11:59 s/l 9 2.00 153.96 153.96 0.00 253.44 13042.92
32 2007.01.10 00:20 sell 10 0.40 154.61 0.00 0.00
33 2007.03.05 21:40 sell 11 2.00 151.54 0.00 0.00
34 2007.03.05 22:20 sell 12 1.60 151.04 0.00 0.00
35 2007.03.05 22:40 sell 13 1.20 150.94 0.00 0.00
36 2007.03.05 23:00 modify 10 0.40 154.61 151.05 0.00
37 2007.03.05 23:00 modify 11 2.00 151.54 151.05 0.00
38 2007.03.05 23:00 modify 12 1.60 151.04 151.05 0.00
39 2007.03.05 23:00 modify 13 1.20 150.94 151.05 0.00
40 2007.03.06 00:20 s/l 10 0.40 151.05 151.05 0.00 976.21 14019.13
41 2007.03.06 00:20 s/l 11 2.00 151.05 151.05 0.00 917.81 14936.94
42 2007.03.06 00:20 s/l 12 1.60 151.05 151.05 0.00 -45.55 14891.38
43 2007.03.06 00:20 s/l 13 1.20 151.05 151.05 0.00 -151.13 14740.25

Postingan terkait

Komentar (0)