Home Trading Sistematico Post

FX-CHAOS: Il Sistema di Trading per MetaTrader 4

Allegato
8055.zip (5.64 KB, Scarica 2 volte)

Panoramica del Sistema FX-CHAOS

Se stai cercando un modo per ottimizzare le tue operazioni di trading su MetaTrader 4, FX-CHAOS potrebbe essere la soluzione che fa al caso tuo. Questo sistema è stato progettato specificamente per il trading sul cross EURJPY (Euro contro Yen Giapponese).

Dettagli Tecnici

Simbolo EURJPY (Euro vs Yen Giapponese)
Timeframe 4 Ore (H4) dal 2006.12.05 al 2007.03.07
Modello Punti di controllo (metodo molto approssimativo, i risultati non devono essere considerati come definitivi)
Barre storiche 1380 Ticks modellati 5265 Qualità di modellazione n/a
Errori di mismatch grafico 10
Deposito iniziale €10.000,00
Profitto netto €4.740,25 Profitto totale €5.014,92 Perdita totale -€274,67
Fattore di profitto 18,26 Payoff atteso €364,63
Drawdown assoluto €1.071,62 Drawdown massimo €3.220,28 (26,51%) Drawdown relativo 26,51% (€3.220,28)
Operazioni totali 13 Posizioni corte (% vinte) 13 (76,92%) Posizioni lunghe (% vinte) 0 (0,00%)
Operazioni redditizie (% del totale) 10 (76,92%) Operazioni in perdita (% del totale) 3 (23,08%)
La maggiore operazione redditizia €1.403,65 operazione in perdita -€151,13
Media operazione redditizia €501,49 operazione in perdita -€91,56
Massimo numero di vittorie consecutive (profitto) 8 (€4.449,25) perdite consecutive (loss) 2 (-€196,69)
Massimo profitto consecutivo (numero di vittorie) €4.449,25 (8) perdita consecutiva (numero di perdite) -€196,69 (2)
Media vittoria consecutiva 5 perdita consecutiva 2

Risultati delle Operazioni

Ordine Data Tipo Operazione Volume Prezzo S/L T/P Profitto Saldo
1 2006.12.05 08:20 vendita 1 0.40 153,35 0,00 0,00
2 2006.12.06 02:40 vendita 2 2.00 152,90 0,00 0,00
3 2006.12.06 06:20 vendita 3 1.60 152,68 0,00 0,00
4 2006.12.06 06:40 vendita 4 1.20 152,76 0,00 0,00
5 2006.12.06 07:20 vendita 5 0.80 152,79 0,00 0,00
6 2006.12.06 10:00 modifica 1 0.40 153,35 152,73 0,00
7 2006.12.06 10:00 modifica 2 2.00 152,90 152,73 0,00
8 2006.12.06 10:00 modifica 3 1.60 152,68 152,73 0,00
9 2006.12.06 10:00 modifica 4 1.20 152,76 152,73 0,00
10 2006.12.06 10:00 modifica 5 0.80 152,79 152,73 0,00
11 2006.12.06 12:20 s/l 1 0.40 152,73 152,73 0,00 €234,25 €10.234,25
12 2006.12.06 12:20 s/l 2 2.00 152,73 152,73 0,00 €331,41 €10.565,66
13 2006.12.06 12:20 s/l 3 1.60 152,73 152,73 0,00 -€77,98 €10.487,68
14 2006.12.06 12:20 s/l 4 1.20 152,73 152,73 0,00 €35,09 €10.522,77
15 2006.12.06 12:20 s/l 5 0.80 152,73 152,73 0,00 €46,79 €10.569,56
16 2006.12.14 16:20 vendita 6 0.40 154,87 0,00 0,00
17 2006.12.15 03:20 vendita 7 2.00 154,80 0,00 0,00
18 2006.12.15 16:40 modifica 6 0.40 154,87 154,56 0,00
19 2006.12.15 16:40 modifica 7 2.00 154,80 154,56 0,00
20 2006.12.15 17:40 modifica 6 0.40 154,87 154,40 0,00
21 2006.12.15 17:40 modifica 7 2.00 154,80 154,40 0,00
22 2006.12.15 18:20 modifica 6 0.40 154,87 154,08 0,00
23 2006.12.15 18:20 modifica 7 2.00 154,80 154,08 0,00
24 2006.12.15 19:59 s/l 6 0.40 154,08 154,08 0,00 €300,53 €10.870,09
25 2006.12.15 19:59 s/l 7 2.00 154,08 154,08 0,00 €1.403,65 €12.273,74
26 2006.12.21 08:20 vendita 8 0.40 155,59 0,00 0,00
27 2007.01.08 01:40 vendita 9 2.00 154,09 0,00 0,00
28 2007.01.08 11:20 modifica 8 0.40 155,59 153,96 0,00
29 2007.01.08 11:20 modifica 9 2.00 154,09 153,96 0,00
30 2007.01.08 11:59 s/l 8 0.40 153,96 153,96 0,00 €515,73 €12.789,48
31 2007.01.08 11:59 s/l 9 2.00 153,96 153,96 0,00 €253,44 €13.042,92
32 2007.01.10 00:20 vendita 10 0.40 154,61 0,00 0,00
33 2007.03.05 21:40 vendita 11 2.00 151,54 0,00 0,00
34 2007.03.05 22:20 vendita 12 1.60 151,04 0,00 0,00
35 2007.03.05 22:40 vendita 13 1.20 150,94 0,00 0,00
36 2007.03.05 23:00 modifica 10 0.40 154,61 151,05 0,00
37 2007.03.05 23:00 modifica 11 2.00 151,54 151,05 0,00
38 2007.03.05 23:00 modifica 12 1.60 151,04 151,05 0,00
39 2007.03.05 23:00 modifica 13 1.20 150,94 151,05 0,00
40 2007.03.06 00:20 s/l 10 0.40 151,05 151,05 0,00 €976,21 €14.019,13
41 2007.03.06 00:20 s/l 11 2.00 151,05 151,05 0,00 €917,81 €14.936,94
42 2007.03.06 00:20 s/l 12 1.60 151,05 151,05 0,00 -€45,55 €14.891,38
43 2007.03.06 00:20 s/l 13 1.20 151,05 151,05 0,00 -€151,13 €14.740,25

Post correlati

Commento (0)