Startseite Systemhandel Beitrag

FX-CHAOS: Erfolgreiches Trading mit MetaTrader 4 für EURJPY

Anhang
8055.zip (5.64 KB, Herunterladen 0 mal)

Überblick über das Trading-System

Willkommen bei FX-CHAOS! Heute schauen wir uns ein spannendes Trading-System an, das auf dem Währungspaar EURJPY basiert. Hier sind die wichtigsten Details zu unserem Handelsansatz, der auf dem MetaTrader 4 umgesetzt wird.

Handelsdetails

Symbol EURJPY (Euro gegen Japanischer Yen)
Zeitspanne 4 Stunden (H4) 2006.12.05 00:00 - 2007.03.07 00:00
Modell Kontrollpunkte (eine sehr grobe Methode, die Ergebnisse sind nicht als zuverlässig zu betrachten)
Historische Balken 1380 Modellierte Ticks 5265 Modellierungsqualität n/a
Fehler bei Diagrammübereinstimmungen 10
Ersteinlage 10.000,00 €
Netto Gewinn 4.740,25 € Gesamtgewinn 5.014,92 € Gesamtverlust -274,67 €
Gewinnfaktor 18,26 Erwarteter Ertrag 364,63 €
Absoluter Drawdown 1.071,62 € Maximaler Drawdown 3.220,28 € (26,51%) Relativer Drawdown 26,51% (3.220,28 €)
Gesamtanzahl der Trades 13 Short-Positionen (% gewonnen) 13 (76,92%) Long-Positionen (% gewonnen) 0 (0,00%)
Gewinnbringende Trades (% vom Gesamt) 10 (76,92%) Verlusttrades (% vom Gesamt) 3 (23,08%)
Größter gewinnbringender Trade 1.403,65 € verlustbringender Trade -151,13 €
Durchschnittlicher gewinnbringender Trade 501,49 € verlustbringender Trade -91,56 €
Maximale Anzahl von folgenden Gewinnen (Gewinn) 8 (4.449,25 €) folgenden Verlusten (Verlust) 2 (-196,69 €)
Maximaler folgenden Gewinn (Anzahl der Gewinne) 4.449,25 € (8) folgenden Verlust (Anzahl der Verluste) -196,69 € (2)
Durchschnittlicher folgenden Gewinn 5 folgenden Verlust 2

Handelsprotokoll

Order Zeit Typ Order Volumen Preis S/L T/P Gewinn Saldo
1 2006.12.05 08:20 verkaufen 1 0.40 153,35 0,00 0,00
2 2006.12.06 02:40 verkaufen 2 2.00 152,90 0,00 0,00
3 2006.12.06 06:20 verkaufen 3 1.60 152,68 0,00 0,00
4 2006.12.06 06:40 verkaufen 4 1.20 152,76 0,00 0,00
5 2006.12.06 07:20 verkaufen 5 0.80 152,79 0,00 0,00
6 2006.12.06 10:00 ändern 1 0.40 153,35 152,73 0,00
7 2006.12.06 10:00 ändern 2 2.00 152,90 152,73 0,00
8 2006.12.06 10:00 ändern 3 1.60 152,68 152,73 0,00
9 2006.12.06 10:00 ändern 4 1.20 152,76 152,73 0,00
10 2006.12.06 10:00 ändern 5 0.80 152,79 152,73 0,00
11 2006.12.06 12:20 S/L 1 0.40 152,73 152,73 0,00 234,25 € 10.234,25 €
12 2006.12.06 12:20 S/L 2 2.00 152,73 152,73 0,00 331,41 € 10.565,66 €
13 2006.12.06 12:20 S/L 3 1.60 152,73 152,73 0,00 -77,98 € 10.487,68 €
14 2006.12.06 12:20 S/L 4 1.20 152,73 152,73 0,00 35,09 € 10.522,77 €
15 2006.12.06 12:20 S/L 5 0.80 152,73 152,73 0,00 46,79 € 10.569,56 €
16 2006.12.14 16:20 verkaufen 6 0.40 154,87 0,00 0,00
17 2006.12.15 03:20 verkaufen 7 2.00 154,80 0,00 0,00
18 2006.12.15 16:40 ändern 6 0.40 154,87 154,56 0,00
19 2006.12.15 16:40 ändern 7 2.00 154,80 154,56 0,00
20 2006.12.15 17:40 ändern 6 0.40 154,87 154,40 0,00
21 2006.12.15 17:40 ändern 7 2.00 154,80 154,40 0,00
22 2006.12.15 18:20 ändern 6 0.40 154,87 154,08 0,00
23 2006.12.15 18:20 ändern 7 2.00 154,80 154,08 0,00
24 2006.12.15 19:59 S/L 6 0.40 154,08 154,08 0,00 300,53 € 10.870,09 €
25 2006.12.15 19:59 S/L 7 2.00 154,08 154,08 0,00 1.403,65 € 12.273,74 €
26 2006.12.21 08:20 verkaufen 8 0.40 155,59 0,00 0,00
27 2007.01.08 01:40 verkaufen 9 2.00 154,09 0,00 0,00
28 2007.01.08 11:20 ändern 8 0.40 155,59 153,96 0,00
29 2007.01.08 11:20 ändern 9 2.00 154,09 153,96 0,00
30 2007.01.08 11:59 S/L 8 0.40 153,96 153,96 0,00 515,73 € 12.789,48 €
31 2007.01.08 11:59 S/L 9 2.00 153,96 153,96 0,00 253,44 € 13.042,92 €
32 2007.01.10 00:20 verkaufen 10 0.40 154,61 0,00 0,00
33 2007.03.05 21:40 verkaufen 11 2.00 151,54 0,00 0,00
34 2007.03.05 22:20 verkaufen 12 1.60 151,04 0,00 0,00
35 2007.03.05 22:40 verkaufen 13 1.20 150,94 0,00 0,00
36 2007.03.05 23:00 ändern 10 0.40 154,61 151,05 0,00
37 2007.03.05 23:00 ändern 11 2.00 151,54 151,05 0,00
38 2007.03.05 23:00 ändern 12 1.60 151,04 151,05 0,00
39 2007.03.05 23:00 ändern 13 1.20 150,94 151,05 0,00
40 2007.03.06 00:20 S/L 10 0.40 151,05 151,05 0,00 976,21 € 14.019,13 €
41 2007.03.06 00:20 S/L 11 2.00 151,05 151,05 0,00 917,81 € 14.936,94 €
42 2007.03.06 00:20 S/L 12 1.60 151,05 151,05 0,00 -45,55 € 14.891,38 €
43 2007.03.06 00:20 S/L 13 1.20 151,05 151,05 0,00 -151,13 € 14.740,25 €

Verwandte Beiträge

Kommentar (0)