Auteur de l'idée : vgs
Auteur du code MQL5 : barabashkakvn
L'idée ici est assez simple : lorsque l'indice RSI est dans la zone de survente et commence à remonter, tout en étant accompagné d'une tendance à la hausse de la Moyenne Mobile, c'est un signal d'achat. L'inverse s'applique pour les ventes.
La principale fonctionnalité de cet EA est la possibilité d'utiliser deux ensembles de paramètres. Certaines configurations sont optimisées pour des périodes plus courtes, offrant ainsi plus d'entrées, tandis que d'autres, avec des périodes plus longues, permettent moins d'entrées, mais plus précises.
Nous utilisons l'ATR pour le calcul des niveaux de stop loss et de take profit. Il est aussi possible de trier les trades par tendance, en utilisant la Moyenne Mobile en H1 comme filtre.
Paramètres d'entrée
- Lots - volume de la position à ouvrir ;
- Facteur SL - stop loss, calculé comme SL Factor * ATR ;
- Facteur TP - take profit, calculé comme TP Factor * ATR ;
- Trailing Stop - suiveur ;
- Étape de Trailing - étape de suiveur ;
- Positions Maximales - nombre maximum de positions ;
- Distance entre positions ;
- Contrôle des Barres - type de trading : à chaque tick / uniquement à une nouvelle barre ;
- Coefficient pour verrouiller la position - ratio de position si la précédente s'est clôturée en perte ;
- Utiliser RSI Professeur #1 - utiliser le premier ensemble de paramètres RSI ;
- Utiliser RSI Professeur #2 - utiliser le deuxième ensemble de paramètres RSI ;
- MA Première, ATR : période de moyenne ;
- MA Deuxième : période de moyenne ;
- MA Filtre : période de moyenne ;
- MA Première, MA Deuxième, MA Filtre : type de lissage ;
- MA Première, MA Deuxième, MA Filtre : type de prix ;
- RSI Premier : période de moyenne ;
- RSI Deuxième : période de moyenne ;
- Niveau de Vente RSI #1 - Niveau de vente pour le premier ensemble de paramètres ;
- Niveau d'Achat RSI #1 - Niveau d'achat pour le premier ensemble de paramètres ;
- Niveau de Vente RSI #2 - Niveau de vente pour le deuxième ensemble de paramètres ;
- Niveau d'Achat RSI #2 - Niveau d'achat pour le deuxième ensemble de paramètres ;
- Numéro de la Barre Signal ;
- Filtre de Tendance ;
- Trader le Vendredi ;
- Heure de Début de Trade ("0" - désactivé) ;
- Heure de Fin de Trade ("0" - désactivé) ;
- numéro magique - identifiant unique de l'EA.
Testez en mode "Chaque tick" sur tous les symboles en timeframe M15 :
| Symbole | Passage | Résultat | Profit | Payoff Attendu | Facteur de Profit | Facteur de Récupération | Ratio de Sharpe | Personnalisé | DD Équité % | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 12 | 575,67 | 80,94 | 0,56 | 1,83 | 1,95 | 0,19 | 0 | 1,38 | 144 |
| EURJPY | 15 | 321,64 | 77,95 | 0,31 | 1,52 | 1,23 | 0,10 | 0 | 2,05 | 253 |
| EURCHF | 13 | 306,95 | 43,83 | 0,28 | 1,41 | 0,68 | 0,10 | 0 | 2,11 | 157 |
| USDCAD | 5 | 270,04 | 56,87 | 0,24 | 1,39 | 0,82 | 0,09 | 0 | 2,30 | 238 |
| AUDUSD | 6 | 232,34 | 35,64 | 0,19 | 1,30 | 0,91 | 0,08 | 0 | 1,29 | 186 |
| EURCAD | 4 | 202,97 | 47,71 | 0,18 | 1,31 | 0,87 | 0,07 | 0 | 1,82 | 264 |
| CHFJPY | 11 | 194,00 | 37,23 | 0,18 | 1,25 | 0,63 | 0,06 | 0 | 1,95 | 202 |
| AUDJPY | 9 | 171,69 | 29,55 | 0,15 | 1,21 | 0,68 | 0,06 | 0 | 1,44 | 197 |
| USDJPY | 3 | 169,57 | 28,51 | 0,15 | 1,23 | 0,54 | 0,06 | 0 | 1,77 | 195 |
| AUDCAD | 8 | 95,83 | 13,75 | 0,08 | 1,13 | 0,27 | 0,03 | 0 | 1,67 | 175 |
| EURUSD | 0 | 34,48 | 9,78 | 0,04 | 1,05 | 0,14 | 0,01 | 0 | 2,38 | 228 |
| CADCHF | 18 | 5,86 | 0,93 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0 | 2,05 | 200 |
| GBPCHF | 17 | -14,52 | -4,64 | -0,02 | 0,98 | -0,06 | 0,00 | 0 | 2,36 | 189 |
| GBPJPY | 19 | -16,28 | -10,41 | -0,03 | 0,97 | -0,08 | -0,01 | 0 | 4,08 | 308 |
| GBPUSD | 1 | -54,34 | -22,53 | -0,09 | 0,92 | -0,15 | -0,02 | 0 | 5,16 | 241 |
| EURNZD | 16 | -66,62 | -16,25 | -0,07 | 0,91 | -0,26 | -0,02 | 0 | 2,09 | 241 |
| USDCHF | 2 | -104,34 | -26,89 | -0,14 | 0,86 | -0,27 | -0,04 | 0 | 3,29 | 186 |
| EURAUD | 14 | -116,65 | -31,03 | -0,13 | 0,84 | -0,33 | -0,04 | 0 | 3,09 | 242 |
| AUDCHF | 10 | -149,68 | -37,55 | -0,21 | 0,82 | -0,34 | -0,05 | 0 | 3,62 | 181 |
| AUDNZD | 7 | -221,88 | -36,76 | -0,21 | 0,74 | -0,61 | -0,07 | 0 | 2,00 | 174 |
Articles connexes
- Utiliser MQL5 Wizard pour Créer un Expert Advisor Basé sur les Modèles de Chandeliers Englobants et MFI
- Développez un Expert Advisor avec MQL5 : Signaux de Trading 3 Corbeaux Noirs / 3 Soldats Blancs + RSI
- Découvrez le Système de Trading Exp_XPeriodCandle_X2 pour MetaTrader 5
- Découvrez l'Expert Advisor exp_iCustom_v5 pour MetaTrader 4
- Découvrez CoensioTrader1V06 : Votre nouvel allié sur MetaTrader 5