Autore dell'idea: vgs
Autore del codice MQL5: barabashkakvn
L'idea di base è semplice: se l'RSI si trova in una zona di ipervenduto e comincia a risalire, mentre la Media Mobile (MA) è anch'essa in aumento, questo rappresenta un segnale di acquisto. Il contrario vale per le vendite.
Una delle caratteristiche principali dell'EA è la possibilità di utilizzare due set di parametri. Alcuni parametri prevedono periodi più brevi, che generano più segnali di ingresso, mentre altri hanno periodi più lunghi, offrendo meno segnali ma più accurati.
L'ATR viene utilizzato per calcolare i livelli di stop loss e take profit. È possibile filtrare le operazioni in base alla direzione del trend, utilizzando la Media Mobile dell'H1 come filtro.
Parametri di Input
- Lots - volume della posizione da aprire;
- SL Factor - stop loss, calcolato come SL Factor * ATR;
- TP Factor - take profit, calcolato come TP Factor * ATR;
- Trailing Stop - trailing;
- Trailing Step - passo del trailing;
- Massimo di Posizioni - numero massimo di posizioni aperte;
- Distanza tra le posizioni;
- Controllo delle Barre - tipo di trading: ad ogni tick/su nuova barra;
- Coefficiente per il locking delle posizioni - rapporto delle posizioni se la precedente si chiude in perdita;
- Usa RSI Teacher #1 - utilizza il set di parametri dell'RSI #1;
- Usa RSI Teacher #2 - utilizza il set di parametri dell'RSI #2;
- MA Primo, ATR: periodo di media;
- MA Secondo: periodo di media;
- MA Filtro: periodo di media;
- MA Primo, MA Secondo, MA Filtro: tipo di smoothing;
- MA Primo, MA Secondo, MA Filtro: tipo di prezzo;
- RSI Primo: periodo di media;
- RSI Secondo: periodo di media;
- RSI Sell Level #1 - livello di vendita per il set di parametri #1;
- RSI Buy Level #1 - livello di acquisto per il set di parametri #1;
- RSI Sell Level #2 - livello di vendita per il set di parametri #2;
- RSI Buy Level #2 - livello di acquisto per il set di parametri #2;
- Numero della Barra di Segnale;
- Filtro di Trend;
- Trading il Venerdì;
- Ora di inizio trading ("0" - disattivato);
- Ora di fine trading ("0" - disattivato);
- Numero magico - identificatore unico dell'EA.
Testare in modalità "Ogni tick" su tutti i simboli nel timeframe M15:
| Simbolo | Pass | Risultato | Profitto | Payoff Atteso | Fattore di Profitto | Fattore di Recupero | Rapporto di Sharpe | Custom | Equity DD % | Operazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 12 | 575.67 | 80.94 | 0.56 | 1.83 | 1.95 | 0.19 | 0 | 1.38 | 144 |
| EURJPY | 15 | 321.64 | 77.95 | 0.31 | 1.52 | 1.23 | 0.10 | 0 | 2.05 | 253 |
| EURCHF | 13 | 306.95 | 43.83 | 0.28 | 1.41 | 0.68 | 0.10 | 0 | 2.11 | 157 |
| USDCAD | 5 | 270.04 | 56.87 | 0.24 | 1.39 | 0.82 | 0.09 | 0 | 2.30 | 238 |
| AUDUSD | 6 | 232.34 | 35.64 | 0.19 | 1.30 | 0.91 | 0.08 | 0 | 1.29 | 186 |
| EURCAD | 4 | 202.97 | 47.71 | 0.18 | 1.31 | 0.87 | 0.07 | 0 | 1.82 | 264 |
| CHFJPY | 11 | 194.00 | 37.23 | 0.18 | 1.25 | 0.63 | 0.06 | 0 | 1.95 | 202 |
| AUDJPY | 9 | 171.69 | 29.55 | 0.15 | 1.21 | 0.68 | 0.06 | 0 | 1.44 | 197 |
| USDJPY | 3 | 169.57 | 28.51 | 0.15 | 1.23 | 0.54 | 0.06 | 0 | 1.77 | 195 |
| AUDCAD | 8 | 95.83 | 13.75 | 0.08 | 1.13 | 0.27 | 0.03 | 0 | 1.67 | 175 |
| EURUSD | 0 | 34.48 | 9.78 | 0.04 | 1.05 | 0.14 | 0.01 | 0 | 2.38 | 228 |
| CADCHF | 18 | 5.86 | 0.93 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 2.05 | 200 |
| GBPCHF | 17 | -14.52 | -4.64 | -0.02 | 0.98 | -0.06 | 0.00 | 0 | 2.36 | 189 |
| GBPJPY | 19 | -16.28 | -10.41 | -0.03 | 0.97 | -0.08 | -0.01 | 0 | 4.08 | 308 |
| GBPUSD | 1 | -54.34 | -22.53 | -0.09 | 0.92 | -0.15 | -0.02 | 0 | 5.16 | 241 |
| EURNZD | 16 | -66.62 | -16.25 | -0.07 | 0.91 | -0.26 | -0.02 | 0 | 2.09 | 241 |
| USDCHF | 2 | -104.34 | -26.89 | -0.14 | 0.86 | -0.27 | -0.04 | 0 | 3.29 | 186 |
| EURAUD | 14 | -116.65 | -31.03 | -0.13 | 0.84 | -0.33 | -0.04 | 0 | 3.09 | 242 |
| AUDCHF | 10 | -149.68 | -37.55 | -0.21 | 0.82 | -0.34 | -0.05 | 0 | 3.62 | 181 |
| AUDNZD | 7 | -221.88 | -36.76 | -0.21 | 0.74 | -0.61 | -0.07 | 0 | 2.00 | 174 |
Post correlati
- MQL5 Wizard: Creare Trading Signals con Morning/Evening Stars e MFI per MetaTrader 5
- MQL5 Wizard: Strategia di Trading con Dark Cloud Cover/Piercing Line e RSI
- MQL5 Wizard: Crea Trading Signals con 3 Corvi Neri/3 Soldati Bianchi e RSI
- MQL5 Wizard: Crea Expert Advisor per segnali di trading basati su Dark Cloud Cover e Piercing Line con CCI
- Guida all'Utilizzo del MQL5 Wizard: Trading con Pattern di Candele e Indice CCI