Autor de la idea: vgs
Autor del código MQL5: barabashkakvn
La idea es bastante sencilla: si el RSI está en la zona de sobreventa y comienza a revertirse hacia arriba, mientras que la Media Móvil también sube, ¡ese es un claro signo de compra! Por el contrario, si se da el caso opuesto, sería una señal de venta.
Una de las principales características del Asesor Experto (EA) es la capacidad de utilizar dos conjuntos de parámetros. Algunos ajustes tienen períodos más cortos, lo que permite más entradas, mientras que otros tienen períodos más largos, ofreciendo menos pero más precisas entradas.
Se aplica el ATR para calcular los niveles de stop loss y take profit. Además, es posible clasificar las operaciones según la tendencia, utilizando la Media Móvil de H1 como filtro.
Parámetros de Entrada
- Lots - volumen de la posición a abrir;
- SL Factor - stop loss, calculado como SL Factor * ATR;
- TP Factor - take profit, calculado como TP Factor * ATR;
- Trailing Stop - gestión del trailing;
- Trailing Step - paso del trailing;
- Máximo de Posiciones - número máximo de posiciones abiertas;
- Distancia entre Posiciones;
- Control de Barras - tipo de trading: en cada tick/sólo en nueva barra;
- Cociente para bloqueo de posición - relación de posición si la anterior cerró en pérdida;
- Uso de RSI Teacher #1 - usar el conjunto de parámetros de RSI #1;
- Uso de RSI Teacher #2 - usar el conjunto de parámetros de RSI #2;
- MA Primero, ATR: período de promedio;
- MA Segundo: período de promedio;
- MA Filtro: período de promedio;
- MA Primero, MA Segundo, MA Filtro: tipo de suavizado;
- MA Primero, MA Segundo, MA Filtro: tipo de precio;
- RSI Primero: período de promedio;
- RSI Segundo: período de promedio;
- Nivel de Venta RSI #1 - nivel de venta para el conjunto de parámetros #1;
- Nivel de Compra RSI #1 - nivel de compra para el conjunto de parámetros #1;
- Nivel de Venta RSI #2 - nivel de venta para el conjunto de parámetros #2;
- Nivel de Compra RSI #2 - nivel de compra para el conjunto de parámetros #2;
- Número de Barra de Señal;
- Filtro de Tendencia;
- Operar los Viernes;
- Hora de Inicio de Operaciones ("0" - desactivado);
- Hora de Fin de Operaciones ("0" - desactivado);
- Número mágico - identificador único del EA.
Realiza pruebas en modo "Cada tick" con todos los símbolos en el marco de tiempo M15:
| Símbolo | Pasadas | Resultado | Beneficio | Payoff Esperado | Factor de Beneficio | Factor de Recuperación | Ratio de Sharpe | Personalizado | DD % de Equity | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 12 | 575.67 | 80.94 | 0.56 | 1.83 | 1.95 | 0.19 | 0 | 1.38 | 144 |
| EURJPY | 15 | 321.64 | 77.95 | 0.31 | 1.52 | 1.23 | 0.10 | 0 | 2.05 | 253 |
| EURCHF | 13 | 306.95 | 43.83 | 0.28 | 1.41 | 0.68 | 0.10 | 0 | 2.11 | 157 |
| USDCAD | 5 | 270.04 | 56.87 | 0.24 | 1.39 | 0.82 | 0.09 | 0 | 2.30 | 238 |
| AUDUSD | 6 | 232.34 | 35.64 | 0.19 | 1.30 | 0.91 | 0.08 | 0 | 1.29 | 186 |
| EURCAD | 4 | 202.97 | 47.71 | 0.18 | 1.31 | 0.87 | 0.07 | 0 | 1.82 | 264 |
| CHFJPY | 11 | 194.00 | 37.23 | 0.18 | 1.25 | 0.63 | 0.06 | 0 | 1.95 | 202 |
| AUDJPY | 9 | 171.69 | 29.55 | 0.15 | 1.21 | 0.68 | 0.06 | 0 | 1.44 | 197 |
| USDJPY | 3 | 169.57 | 28.51 | 0.15 | 1.23 | 0.54 | 0.06 | 0 | 1.77 | 195 |
| AUDCAD | 8 | 95.83 | 13.75 | 0.08 | 1.13 | 0.27 | 0.03 | 0 | 1.67 | 175 |
| EURUSD | 0 | 34.48 | 9.78 | 0.04 | 1.05 | 0.14 | 0.01 | 0 | 2.38 | 228 |
| CADCHF | 18 | 5.86 | 0.93 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 2.05 | 200 |
| GBPCHF | 17 | -14.52 | -4.64 | -0.02 | 0.98 | -0.06 | 0.00 | 0 | 2.36 | 189 |
| GBPJPY | 19 | -16.28 | -10.41 | -0.03 | 0.97 | -0.08 | -0.01 | 0 | 4.08 | 308 |
| GBPUSD | 1 | -54.34 | -22.53 | -0.09 | 0.92 | -0.15 | -0.02 | 0 | 5.16 | 241 |
| EURNZD | 16 | -66.62 | -16.25 | -0.07 | 0.91 | -0.26 | -0.02 | 0 | 2.09 | 241 |
| USDCHF | 2 | -104.34 | -26.89 | -0.14 | 0.86 | -0.27 | -0.04 | 0 | 3.29 | 186 |
| EURAUD | 14 | -116.65 | -31.03 | -0.13 | 0.84 | -0.33 | -0.04 | 0 | 3.09 | 242 |
| AUDCHF | 10 | -149.68 | -37.55 | -0.21 | 0.82 | -0.34 | -0.05 | 0 | 3.62 | 181 |
| AUDNZD | 7 | -221.88 | -36.76 | -0.21 | 0.74 | -0.61 | -0.07 | 0 | 2.00 | 174 |
Publicaciones relacionadas
- Promedio Móvil: Asesor Experto para MetaTrader 5
- Procesamiento Visual de Órdenes: Mejora tu Trading en MetaTrader 4
- Crossover de 2 MA: Tu Asesor Experto para MetaTrader 4
- Órdenes Pendientes: Guía Completa para MetaTrader 4
- Señales de Trading con Patrón Hammer/Hanging Man y Estocástico en MetaTrader 5