Inicio Trading Sistemático Publicación

AOCCI: Tu Asesor Experto para MetaTrader 5

Archivos adjuntos
21345.zip (4.83 KB, Descargar 2 veces)

Idea de: Scriptor.

Código MQL5 por: barabashkakvn.

El EA AOCCI se basa en las señales de los indicadores iCCI (Índice de Canal de Productos, CCI) y iAO (Oscilador Asombroso, AO). Este asesor experto considera los precios de apertura actuales desde la barra #0 hasta la barra #5, así como los precios de la barra #1 en D1 y el precio de cierre de la barra #1 en H1.

Parámetros de Entrada

  • Lots - volumen de la posición
  • Stop Loss (en pips) - nivel de detención de pérdidas
  • Take Profit (en pips) - nivel de ganancias
  • Trailing Stop (en pips) - seguimiento de pérdidas
  • Trailing Step (en pips) - paso de seguimiento

//--- CCI - parámetros del indicador CCI

  • CCI: período de promedio
  • CCI: tipo de precio

//---

  • Verificar velas demasiado grandes (n "-" n-1) - protección contra una vela demasiado grande (se comparan las velas N y N-1)
  • Verificar velas demasiado grandes (n "-" n-2) - protección contra una vela demasiado grande (se comparan las velas N y N-2)
  • configura en 1 si deseas obtener el ángulo cerca de 0 para la barra inicial actual

//---

  • número mágico

Pruebas en modo "Todos los ticks" para todos los símbolos en el Mercado:

Símbolo Pasar Resultado Beneficio Payoff Esperado Factor de Beneficio Factor de Recuperación Ratio de Sharpe Personalizado DD % de Capital Operaciones
USDCAD 5 3271.70 271.70 0.91 1.16 0.73 0.05 0 11.13 297
USDCHF 3 3145.29 145.29 0.78 1.10 0.35 0.04 0 13.84 186
GBPUSD 2 3015.10 15.10 0.05 1.01 0.02 0.01 0 16.90 308
EURUSD 0 3012.18 12.18 0.05 1.01 0.04 0.01 0 9.12 263
EURCAD 9 3008.58 8.58 0.02 1.00 0.02 0.00 0 11.59 382
USDRUB 12 3000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0
NZDUSD 13 2989.06 -10.94 -0.06 0.99 -0.03 0.00 0 12.47 176
USDJPY 1 2977.87 -22.13 -0.11 0.99 -0.06 0.00 0 12.33 195
EURJPY 8 2867.50 -132.50 -0.44 0.94 -0.22 -0.02 0 19.53 301
AUDUSD 4 2857.16 -142.84 -0.78 0.91 -0.24 -0.03 0 17.20 183
EURCHF 6 2853.93 -146.07 -0.88 0.90 -0.39 -0.03 0 12.12 166
GBPCHF 10 2725.23 -274.77 -0.97 0.90 -0.53 -0.03 0 17.18 283
EURGBP 7 2637.06 -362.94 -2.59 0.80 -0.70 -0.07 0 16.57 140
AUDJPY 15 2398.46 -601.54 -2.84 0.71 -0.78 -0.12 0 24.90 212
GBPJPY 14 2338.56 -661.44 -1.75 0.81 -0.77 -0.07 0 26.86 377
USDCNH 11 1401.68 -1598.32 -2.01 0.37 -1.00 -0.37 0 53.28 797

Publicaciones relacionadas

Comentarios (0)