Startseite Systemhandel Beitrag

AOCCI: Ihr neuer Trading-Partner für MetaTrader 5

Anhang
21345.zip (4.83 KB, Herunterladen 0 mal)

Idee von: Scriptor.

MQL5-Code von: barabashkakvn.

Der EA AOCCI nutzt die Signale der Indikatoren iCCI (Commodity Channel Index, CCI) und iAO (Awesome Oscillator, AO). Dabei werden die aktuellen Öffnungspreise der Kerzen von #0 bis #5 sowie die Preise der Kerze #1 auf D1 und der Schlusskurs der Kerze #1 auf H1 berücksichtigt.

Einstellungen

  • Lots - Positionsgröße
  • Stop Loss (in Pips) - Verlustbegrenzung
  • Take Profit (in Pips) - Gewinnmitnahme
  • Trailing Stop (in Pips) - nachziehender Stop
  • Trailing Step (in Pips) - Schrittweite des Trailing Stops

//--- CCI - Parameter des Indikators CCI

  • CCI: Durchschnittsperiode
  • CCI: Preistyp

//---

  • Überprüfung auf zu große Kerzen (n "-" n-1) - Schutz gegen zu große Kerzen (Vergleich der Kerzen N und N-1)
  • Überprüfung auf zu große Kerzen (n "-" n-2) - Schutz gegen zu große Kerzen (Vergleich der Kerzen N und N-2)
  • Setzen Sie auf 1, wenn Sie den aktuellen Bar-Index auf 0 setzen möchten - initiale Bar-Nummer

//---

  • magische Nummer

Wir haben den EA im "All ticks"-Modus für alle Symbole in der Marktbeobachtung getestet:

Symbol Pass Ergebnis Gewinn Erwartete Auszahlung Gewinnfaktor Wiederherstellungsfaktor Sharpe-Ratio Benutzerdefiniert Equity DD % Trades
USDCAD 5 3271.70 271.70 0.91 1.16 0.73 0.05 0 11.13 297
USDCHF 3 3145.29 145.29 0.78 1.10 0.35 0.04 0 13.84 186
GBPUSD 2 3015.10 15.10 0.05 1.01 0.02 0.01 0 16.90 308
EURUSD 0 3012.18 12.18 0.05 1.01 0.04 0.01 0 9.12 263
EURCAD 9 3008.58 8.58 0.02 1.00 0.02 0.00 0 11.59 382
USDRUB 12 3000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0
NZDUSD 13 2989.06 -10.94 -0.06 0.99 -0.03 0.00 0 12.47 176
USDJPY 1 2977.87 -22.13 -0.11 0.99 -0.06 0.00 0 12.33 195
EURJPY 8 2867.50 -132.50 -0.44 0.94 -0.22 -0.02 0 19.53 301
AUDUSD 4 2857.16 -142.84 -0.78 0.91 -0.24 -0.03 0 17.20 183
EURCHF 6 2853.93 -146.07 -0.88 0.90 -0.39 -0.03 0 12.12 166
GBPCHF 10 2725.23 -274.77 -0.97 0.90 -0.53 -0.03 0 17.18 283
EURGBP 7 2637.06 -362.94 -2.59 0.80 -0.70 -0.07 0 16.57 140
AUDJPY 15 2398.46 -601.54 -2.84 0.71 -0.78 -0.12 0 24.90 212
GBPJPY 14 2338.56 -661.44 -1.75 0.81 -0.77 -0.07 0 26.86 377
USDCNH 11 1401.68 -1598.32 -2.01 0.37 -1.00 -0.37 0 53.28 797

Verwandte Beiträge

Kommentar (0)