FX-CHAOS: Seu Assistente para MetaTrader 4

Mike 2008.05.16 15:39 55 0 0
Anexo

Análise do FX-CHAOS

ParEURJPY (Euro vs Iene Japonês)
Intervalo de Tempo4 Horas (H4) 2006.12.05 00:00 - 2007.03.07 00:00
Modelo

Pontos de controle (método rudimentar, não considere os resultados como definitivos)

Barras na História1380 Ticks Modelados5265 Qualidade do Modelon/a
Erros de Desvio de Gráficos10




Depósito Inicial10.000,00



Lucro Líquido4.740,25 Lucro Total5.014,92 Perda Total-274,67
Fator de Lucro18,26 Retorno Esperado364,63

Drawdown Absoluto1.071,62 Drawdown Máximo3.220,28 (26,51%) Drawdown Relativo26,51% (3.220,28)

Total de Operações13 Posições Vendidas (% de ganhas)13 (76,92%) Posições Compradas (% de ganhas)0 (0,00%)

Operações Lucrativas (% do total)10 (76,92%) Operações Perdedoras (% do total)3 (23,08%)
MaiorOperação Lucrativa1.403,65 Operação Perdida-151,13
MédiaOperação Lucrativa501,49 Operação Perdida-91,56
Máximo deVitórias Seguidas (lucro)8 (4.449,25) Perdas Seguidas (perda)2 (-196,69)
MáximoLucro Seguida (número de vitórias)4.449,25 (8) Perda Seguida (número de perdas)-196,69 (2)
MédiaVitória Seguida5 Perda Seguida2

Detalhes das Ordens

OrdemHoraTipoOrdemVolumePreçoS/LT/PLucroSaldo
1 2006.12.05 08:20 venda 1 0,40 153,35 0,00 0,00
2 2006.12.06 02:40 venda 2 2,00 152,90 0,00 0,00
3 2006.12.06 06:20 venda 3 1,60 152,68 0,00 0,00
4 2006.12.06 06:40 venda 4 1,20 152,76 0,00 0,00
5 2006.12.06 07:20 venda 5 0,80 152,79 0,00 0,00
6 2006.12.06 10:00 modificar 1 0,40 153,35 152,73 0,00
7 2006.12.06 10:00 modificar 2 2,00 152,90 152,73 0,00
8 2006.12.06 10:00 modificar 3 1,60 152,68 152,73 0,00
9 2006.12.06 10:00 modificar 4 1,20 152,76 152,73 0,00
10 2006.12.06 10:00 modificar 5 0,80 152,79 152,73 0,00
11 2006.12.06 12:20 s/l 1 0,40 152,73 152,73 0,00 234,25 10.234,25
12 2006.12.06 12:20 s/l 2 2,00 152,73 152,73 0,00 331,41 10.565,66
13 2006.12.06 12:20 s/l 3 1,60 152,73 152,73 0,00 -77,98 10.487,68
14 2006.12.06 12:20 s/l 4 1,20 152,73 152,73 0,00 35,09 10.522,77
15 2006.12.06 12:20 s/l 5 0,80 152,73 152,73 0,00 46,79 10.569,56
16 2006.12.14 16:20 venda 6 0,40 154,87 0,00 0,00
17 2006.12.15 03:20 venda 7 2,00 154,80 0,00 0,00
18 2006.12.15 16:40 modificar 6 0,40 154,87 154,56 0,00
19 2006.12.15 16:40 modificar 7 2,00 154,80 154,56 0,00
20 2006.12.15 17:40 modificar 6 0,40 154,87 154,40 0,00
21 2006.12.15 17:40 modificar 7 2,00 154,80 154,40 0,00
22 2006.12.15 18:20 modificar 6 0,40 154,87 154,08 0,00
23 2006.12.15 18:20 modificar 7 2,00 154,80 154,08 0,00
24 2006.12.15 19:59 s/l 6 0,40 154,08 154,08 0,00 300,53 10.870,09
25 2006.12.15 19:59 s/l 7 2,00 154,08 154,08 0,00 1.403,65 12.273,74
26 2006.12.21 08:20 venda 8 0,40 155,59 0,00 0,00
27 2007.01.08 01:40 venda 9 2,00 154,09 0,00 0,00
28 2007.01.08 11:20 modificar 8 0,40 155,59 153,96 0,00
29 2007.01.08 11:20 modificar 9 2,00 154,09 153,96 0,00
30 2007.01.08 11:59 s/l 8 0,40 153,96 153,96 0,00 515,73 12.789,48
31 2007.01.08 11:59 s/l 9 2,00 153,96 153,96 0,00 253,44 13.042,92
32 2007.01.10 00:20 venda 10 0,40 154,61 0,00 0,00
33 2007.03.05 21:40 venda 11 2,00 151,54 0,00 0,00
34 2007.03.05 22:20 venda 12 1,60 151,04 0,00 0,00
35 2007.03.05 22:40 venda 13 1,20 150,94 0,00 0,00
36 2007.03.05 23:00 modificar 10 0,40 154,61 151,05 0,00
37 2007.03.05 23:00 modificar 11 2,00 151,54 151,05 0,00
38 2007.03.05 23:00 modificar 12 1,60 151,04 151,05 0,00
39 2007.03.05 23:00 modificar 13 1,20 150,94 151,05 0,00
40 2007.03.06 00:20 s/l 10 0,40 151,05 151,05 0,00 976,21 14.019,13
41 2007.03.06 00:20 s/l 11 2,00 151,05 151,05 0,00 917,81 14.936,94
42 2007.03.06 00:20 s/l 12 1,60 151,05 151,05 0,00 -45,55 14.891,38
43 2007.03.06 00:20 s/l 13 1,20 151,05 151,05 0,00 -151,13 14.740,25
Lista
Comentário 0